テイルズオブデスティニー2特技&晶術
- 必要レベルのAMSCというのはそれぞれ、アタック、マジック、スキル、チェインのレベルのことです。
カイル・デュナミス
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 追加特技 秘奥義 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | |||||
特技 | 蒼破刃 | 5 | 風 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蒼破追蓮 |
散葉塵 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 散葉枯葉 | ||
空翔斬 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 空翔裂風 | ||
爆炎剣 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 爆炎連焼 | ||
閃光衝 | 9 | 光 | 14 | 16 | 14 | 16 | 閃光翔墜 | |
奥義 | 牙連蒼破刃 | 9 | 風 | 4 | 3 | 3 | 4 | 裂衝蒼破塵 |
空破絶風撃 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 絶破滅焼撃 | ||
屠龍連撃破 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 蒼龍滅牙斬 | ||
疾空連殺剣 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13 | 斬空天翔剣 | ||
岩斬滅砕陣 | 20 | 地 | 22 | 19 | 20 | 17 | 翔王絶憐衝 |
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 風 | 光 | 火 | 地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムドライブ | 10 | 火 | 下 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 下 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
デルタレイ | 11 | 光 | 下 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
ストーンザッパー | 9 | 地 | 下 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
スラストファング | 14 | 風 | 中 | 12 | 5 | 4 | 4 | |
バーンストライク | 18 | 火 | 中 | 5 | 6 | 16 | 5 | |
ヴォルテックヒート | 24 | 火 | 追 | 30 | 25 | 25 | 25 |
ロニ・デュナミス
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 追加特技 秘奥義 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | |||||
特技 | 双打鐘 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双打連蹴 | |
雷神招 | 6 | 光 | 2 | 3 | 3 | 2 | 雷神光燐 | |
放墜鐘 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 放墜砲鎚 | ||
霧氷翔 | 8 | 氷 | 14 | 16 | 14 | 16 | 霧氷鎚閃 | |
爆灰鐘 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16 | 爆灰猛追 | ||
奥義 | 割破爆走撃 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | クリティカルブレード | |
空破特攻弾 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | スパイラルドライバー | ||
戦吼爆ッ破 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | ファイナルプレイヤー | ||
神空割砕人 | 15 | 22 | 22 | 19 | 19 | 成功:震天裂空斬光旋風滅砕神罰割殺撃 失敗:震天裂空斬光旋風滅砕神罰攻撃 |
※震天裂空斬光旋風滅砕神罰割殺撃は、普段は1/8の確率で失敗するが、デッキブラシを装備していると1/2の確率で失敗する。
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 光 | 地 | 闇 | 水 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 15 | 回 | 1 | 2 | 1 | 2 | HP最大値の30%回復 | |
デルタレイ | 11 | 光 | 下 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
シャドウエッジ | 12 | 闇 | 下 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
ストーンザッパー | 9 | 地 | 下 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
アクアスパイク | 11 | 水 | 下 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
プリズムフラッシャ | 21 | 光 | 中 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 中 | 13 | 13 | 15 | 13 |
ジューダス
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 追加特技 秘奥義 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | |||||
特技 | ||||||||
飛連斬 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 飛連双閃 | ||
双連撃 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 双連衝破 | ||
幻影刃 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 幻影回帰 | ||
月閃光 | 10 | 光 | 12 | 14 | 12 | 14 | 月閃虚崩 | |
奥義 | 千裂虚光閃 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 魔人千裂衝 | |
粉塵裂破衝 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 浄破滅焼闇 | ||
崩龍斬光剣 | 15 | 12 | 18 | 14 | 12 | 翔破裂光閃 | ||
魔人滅殺闇 | 18 | 闇 | 10 | 22 | 10 | 22 | 義憐聖霊斬 |
隠し秘奥義「真神煉獄刹(マジンレンゴクサツ)」の出し方 |
---|
まず、クリア回数2回以上で、天地戦争時代に突入後であること。 そして、義憐聖霊斬発動中に○ボタンを押し続けていると1/5の確率で真神煉獄刹が発動する。 |
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 地 | 風 | 闇 | 光 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウエッジ | 12 | 闇 | 下 | 2 | 1 | 5 | 1 | ブラッディクロス |
ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 下 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
ストーンザッパー | 9 | 地 | 下 | 4 | 3 | 3 | 3 | スティングレイブ |
デルタレイ | 11 | 光 | 下 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
エアプレッシャー | 15 | 地 | 中 | 6 | 4 | 5 | 4 | シリングフォール |
ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 中 | 7 | 8 | 10 | 7 | イービルスフィア |
スラストファング | 14 | 風 | 中 | 8 | 15 | 10 | 11 | |
プリズムフラッシャ | 21 | 光 | 中 | 10 | 12 | 14 | 20 |
リアラ
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | ||||
天翔弾 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
風神招 | 4 | 風 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
護法蓮 | 7 | 地 | 7 | 6 | 7 | 10 | |
流蓮弾 | 8 | 水 | 10 | 7 | 13 | 7 |
※護法蓮は杖を振るときに周りの味方のHPを最大値の5%回復。
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 水 | 火 | 地 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 15 | 回 | 2 | 1 | 2 | 2 | HP最大値の30%回復 | |
レイズデッド | 50 | 回 | 8 | 6 | 8 | 6 | 味方一人の戦闘不能を回復。回復時のHPは最大値の50% | |
リザレクション | 32 | 回 | 14 | 12 | 14 | 12 | HP最大値の10%回復を4回繰り返す | |
アクアスパイク | 11 | 水 | 下 | 2 | 2 | 2 | 2 | フリーズハンター |
ストーンザッパー | 9 | 地 | 下 | 3 | 3 | 3 | 3 | スティングレイブ |
スプラッシュ | 16 | 水 | 中 | 5 | 3 | 3 | 3 | クラッシュガスト |
フレイムドライブ | 10 | 火 | 下 | 4 | 4 | 4 | 4 | フォトンブレイズ |
ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 下 | 5 | 5 | 5 | 5 | クロスブレイド |
エアプレッシャー | 15 | 地 | 中 | 4 | 6 | 9 | 4 | シリングフォール |
スラストファング | 14 | 風 | 中 | 4 | 5 | 6 | 8 | ヴォルテックヒート |
バーンストライク | 18 | 火 | 中 | 5 | 10 | 6 | 5 | ヴォルカニックレイ |
インブレイスエンド | 28 | 水 | 上 | 18 | 14 | 14 | 14 | アクアリムス |
グランヴァニッシュ | 29 | 地 | 上 | 15 | 14 | 19 | 14 | アーステッパー |
エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 上 | 17 | 20 | 17 | 16 | フランブレイブ |
フィアフルストーム | 30 | 風 | 上 | 18 | 18 | 18 | 22 | シルフィスティア |
ナナリー・フレッチ
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | ||||
烈火閃 | 9 | 火 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
牙連閃 | 10 | 風 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
扇氷閃 | 12 | 水 | 5 | 10 | 6 | 8 | |
墜陽閃 | 13 | 闇 | 7 | 9 | 10 | 13 | |
虚空閃 | 15 | 4 | 17 | 4 | 17 | ||
龍炎閃 | 20 | 火 | 23 | 23 | 23 | 23 |
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 火 | 風 | 水 | 闇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムドライブ | 10 | 火 | 下 | 6 | 4 | 4 | 4 | フォトンブレイズ |
ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 下 | 6 | 8 | 6 | 6 | クロスブレイド |
バーンストライク | 18 | 火 | 中 | 9 | 6 | 6 | 6 | ヴォルカニックレイ |
シャドウエッジ | 12 | 闇 | 下 | 4 | 7 | 6 | 11 | |
スプラッシュ | 16 | 水 | 中 | 6 | 8 | 10 | 7 | クラッシュガスト |
アクアスパイク | 11 | 水 | 下 | 10 | 10 | 14 | 10 | フリーズハンター |
スラストファング | 14 | 風 | 中 | 8 | 20 | 16 | 14 | ヴォルテックヒート |
エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 上 | 27 | 13 | 15 | 22 | |
インブレイスエンド | 28 | 水 | 上 | 20 | 25 | 30 | 25 | |
秘奥義『ワイルド・ギース』 | SB時にある程度敵に近づき追加晶術を使うと発動。 |
ハロルド・ベルセリオス
特技
名称 | TP | 属性 | 必要レベル | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | S | C | ||||
雷牙衝 | 6 | 光 | 15 | 11 | 12 | 10 | |
華連撃 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | ||
影閃剣 | 11 | 闇 | 13 | 19 | 15 | 14 | |
鏡影槍 | 15 | 闇 | 16 | 14 | 15 | 21 |
晶術
名称 | TP | 属性 | 級 | 闇 | 火 | 水 | 光 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュア | 22 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | HP最大値の70%回復 | |
リザレクション | 32 | 回 | 10 | 21 | 10 | 21 | HP最大値の10%回復を4回繰り返す | |
シャドウエッジ | 12 | 闇 | 下 | 10 | 6 | 6 | 6 | ブラッディクロス |
デルタレイ | 11 | 光 | 下 | 6 | 6 | 10 | 6 | トリニティスパーク |
ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 中 | 16 | 10 | 10 | 10 | イービルスフィア |
プリズムフラッシャ | 21 | 光 | 中 | 12 | 10 | 17 | 10 | シャイニングスピア |
エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 上 | 14 | 18 | 10 | 10 | フランブレイブ |
スプラッシュ | 16 | 水 | 中 | 12 | 15 | 12 | 19 | クラッシュガスト |
インブレイスエンド | 28 | 水 | 上 | 15 | 17 | 16 | 20 | アクアリムス |
エクセキューション | 34 | 闇 | 上 | 22 | 21 | 5 | 10 | ルナシェイド |
ディバインセイバー | 36 | 光 | 上 | 5 | 23 | 27 | 22 | ソルブライト |
クレイジーコメット | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | トゥインクルスター ミックスマスター プリンセス・オブ・マーメイド |
※ミックスマスター以降は、GRADE SHOPで『連鎖発動』を購入しないと発動できない。また、消費TPが多いので発動中にグミなどでTP回復をしないと連鎖発動ができない。