テイルズオブジアビス
術・技
- 秘奥義の発動方法は、ADスキル「スペシャル」を使用。オーバーリミット中、奥義ヒット後に○を押し続けるか上級譜術を使用すること。
- ガイ、ナタリア、アッシュの秘奥義は残念ながら1つしかありません。
ルーク
| 双牙斬 | 特 | 5 | - | | 風:襲爪雷斬 | 初期修得済 |
| 崩襲脚 | 特 | 5 | 4 | | 火:紅蓮襲撃 | |
| 穿衝破 | 特 | 9 | 27 | | 地:烈震天衝 | |
| 鋭招来 | 特 | 7 | 12 | | 火:剛招来 | 鋭招来:クリティカル率増加 剛招来:物理攻撃力上昇 |
| 烈破掌 | 特 | 10 | 8 | | 水:絶破烈氷撃 | ダウン効果 |
| 閃光墜刃牙 | 奥 | 20 | 45 | | 風:翔破裂光閃 | |
| 守護方陣 | 奥 | 16 | 32 | 光 | 水:守護氷槍陣 | 周囲攻撃&(守護方陣のみ)周囲味方回復 |
| 魔王絶炎煌 | 奥 | 18 | 49 | 火 | 地:魔王地顎陣 | |
| 飛燕瞬連斬 | 奥 | 20 | 53 | | 火:斬魔飛影斬 | |
| 魔神拳 | 特 | 6 | - | | | サブイベント「ルークの奥義」 |
| 瞬迅剣 | 特 | 5 | - | | | サブイベント「瞬迅剣修得」 |
| 雷神剣 | 特 | 11 | - | 風 | | サブイベント「ルークの奥義」 |
| 岩斬滅砕陣 | 奥 | 12 | - | 地 | | サブイベント「ルークの奥義」 |
| 空破絶風撃 | 奥 | 10 | - | 風 | | サブイベント「ルークの奥義」 |
| 牙連崩襲顎 | 奥 | 16 | 15 | | | 双牙斬50回 & 崩襲脚50回 |
| 斬影烈昴刺 | 奥 | 20 | 35 | | | 双牙斬50回 & 穿衝破50回 |
| 通牙連破斬 | 奥 | 21 | 18 | | | 双牙斬50回 & 烈破掌50回 |
| 穿破斬月襲 | 奥 | 22 | 39 | | | 崩襲脚50回 & 穿衝破50回 |
| 鷹爪豪掌破 | 奥 | 23 | 24 | | | 崩襲脚50回 & 烈破掌50回 |
| 烈穿双撃破 | 奥 | 24 | 41 | | | 穿衝破50回 & 烈破掌50回 |
| 粋護陣 | 奥 | 30 | 21 | | | 発動中は被ダメージを25%にする |
| レイディアント・ハウル | 秘 | - | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
| ロスト・フォン・ドライブ | 秘 | 50 | - | | | 2周目以降、「ローレライの鍵」を装備。HPが15%以下で、オーバーリミッツ状態時に○×□ボタンを同時に押すと発動(1戦闘につき1回のみ) |
ティア
| ピコハン | 特 | 4 | 5 | | 水:コチコチハンマー | |
| ノクターナルライト | 特 | 9 | 13 | | 地:インリィノクターン | |
| セヴァードフェイト | 奥 | 14 | 30 | | 風:フェイタルサーキュラー | |
| バニシングソロゥ | 奥 | 18 | 40 | | 火:シアリングソロウ | |
| ファーストエイド | 下 | 8 | - | | 水:メディテーション | 初期修得済 |
| ハートレスサークル | 中 | 32 | 20 | | 風:フェアリーサークル | |
| リザレクション | 上 | 80 | 44 | | | |
| レイズデッド | 上 | 40 | 27 | | 水:リジェネレイト | |
| チャージ | 下 | 20 | 16 | | 地:トリビュート | |
| スペル・エンハンス | 中 | 18 | 37 | | 風:ウィッチクラフト | |
| エクレールラルム | 中 | 33 | 33 | | 火:フラムルージュ | |
| ホーリーランス | 上 | 34 | 48 | | 地:クラスターレイド | |
| アピアース・グランド | 下 | 8 | 9 | | | |
| アピアース・アクア | 下 | 8 | 10 | | | |
| アピアース・フレイム | 下 | 8 | 11 | | | |
| アピアース・ゲイル | 下 | 8 | 12 | | | |
| ナイトメア | 歌 | 8 | - | | | まれに敵を気絶させる |
| フォースフィールド | 歌 | 28 | - | | | 発動後エフェクトが消えてから範囲内にいた仲間は5秒間被ダメージ無効化 |
| ホーリーソング | 歌 | 48 | - | | | サブイベント「ティアの譜歌」で修得、全員のHP回復&1分間攻撃力と防御力を上昇させる |
| ジャッジメント | 歌 | 32 | - | 火 | | サブイベント「ティアの譜歌」で修得 |
| グランドクロス | 歌 | 48 | 58 | 光 | | |
| イノセント・シャイン | 秘 | - | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
| フォーチューン・アーク | 秘 | 100 | - | 光 | | 2周目以降、全ての譜歌を修得済み&ジャッジメントの使用回数が50回以上で、オーバーリミッツ状態時にジャッジメントを唱える |
ジェイド
| 天雷槍 | 特 | 8 | 17 | 風 | 風:雷神旋風槍 | |
| 瞬迅槍 | 特 | 6 | - | | 地:岩砕烈迅槍 | |
| 天衝墜牙槍 | 奥 | 12 | 32 | | 火:墜牙爆炎槍 | |
| 風塵皇旋槍 | 奥 | 10 | 44 | 風 | 水:水塵渦龍槍 | |
| ドレイン・マジック | 下 | 4 | 20 | | 水:アブソプション | ドレイン・マジックは敵からTPを10吸収する。アブソプションは敵のTPを15を現象させ、味方全員のTPを15回復する |
| エナジーブラスト | 下 | 7 | - | 無 | 光:フォトン | |
| ロックブレイク | 中 | 14 | 9 | 地 | 火:イラプション | |
| グランドダッシャー | 上 | 32 | 36 | 地 | 水:フリジットコフィン | |
| スプラッシュ | 中 | 18 | 13 | 水 | 地:アイシクルレイン | |
| セイントバブル | 上 | 32 | 40 | 水 | 風:ディバインセイバー | |
| フレイムバースト | 中 | 22 | 28 | 火 | 風:エクスプロード | |
| イグニートプリズン | 上 | 38 | 52 | 火 | 水:レイジングミスト | レイジングミストは、前半が水属性、後半が火属性 |
| タービュランス | 中 | 15 | 24 | 風 | 火:フレアトーネード | |
| サンダーブレード | 上 | 36 | 48 | 風 | 地:グラビティ | グラビティは、過重力追加効果がある |
| アブソリュート | 上 | 48 | - | 水 | | サブイベント「ジェイドと禁譜」 |
| プリズムソード | 上 | 64 | - | 光 | | サブイベント「ジェイドと禁譜」 |
| メテオスォーム | 上 | 80 | - | | | サブイベント「ジェイドと禁譜」 |
| ミスティック・ケージ | 秘 | | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
| インディグネイション | 秘 | 100 | - | | | 2周目以降、サンダーブレードの使用回数が200回以上で、オーバーリミッツ状態時にR2ボタンを5秒以上押し続ける |
ガイ
| 魔神剣 | 特 | 5 | - | | 火:魔王炎撃破 | |
| 弧月閃 | 特 | 8 | 9 | | 水:氷月翔閃 | |
| 真空破斬 | 特 | 6 | 12 | | 風:龍爪旋空破 | |
| 虎牙破斬 | 特 | 12 | 27 | | 地:龍虎滅牙斬 | |
| 集気法 | 特 | 10 | 15 | | 地:柔招来 | 集気法 HP15%回復 / 柔招来 物防10%上昇60秒 |
| 獅子戦吼 | 奥 | 18 | 33 | | 風:獅吼爆雷陣 | |
| 断空剣 | 奥 | 15 | 44 | | 火:熱破旋風陣 | |
| 秋沙雨 | 奥 | 20 | 52 | | 地:烈震千衝破 | |
| 絶破十字衝 | 奥 | 17 | 56 | | 水:絶衝氷牙陣 | |
| 烈空斬 | 特 | 8 | - | | | サブイベント「ガイの奥義」 |
| 閃空翔烈破 | 奥 | | - | | | サブイベント「ガイの奥義」 |
| 魔神月詠華 | 奥 | 18 | 18 | | | 魔神剣50回 & 弧月閃50回 |
| 絶空魔神撃 | 奥 | 17 | 24 | | | 魔神剣50回 & 真空破斬50回 |
| 魔神双破斬 | 奥 | 23 | 30 | | | 魔神剣50回 & 虎牙破斬50回 |
| 月華残光閃 | 奥 | 19 | 36 | | | 弧月閃50回 & 真空破斬50回 |
| 白虎宵閃牙 | 奥 | 22 | 40 | | | 弧月閃50回 & 虎牙破斬50回 |
| 虚空連衝刃 | 奥 | 20 | 48 | | | 虎牙破斬50回 & 真空破斬50回 |
| 砕護陣 | 奥 | 30 | 21 | | | 発動中は被ダメージを25%にする |
| 鳳凰天翔駆 | 秘 | - | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
アニス
| 臥龍撃 | 特 | 5 | - | | 地:昂龍礫破 | |
| 双旋牙 | 特 | 7 | 8 | | 風:雷旋豪天牙 | |
| 流影打 | 特 | 9 | 18 | | 火:火龍焼破 | |
| 鷹爪襲撃 | 特 | 8 | 12 | | 水:氷爪襲落 | |
| 翔舞煌爆破 | 奥 | 12 | 48 | | 水:流舞崩瀑波 | |
| 空破特攻弾 | 奥 | 14 | 36 | | 火:空破爆炎弾 | |
| 連濤雷光弾 | 奥 | 16 | 56 | | 風:ぐるぐるぐんぐにる | |
| 爪連龍牙昇 | 奥 | 18 | 15 | | | 双旋牙50回 & 臥龍撃50回 |
| 爪竜烈濤打 | 奥 | 22 | 26 | | | 双旋牙50回 & 流影打50回 |
| 斬影連旋撃 | 奥 | 20 | 32 | | | 臥龍撃50回 & 流影打50回 |
| 粋護陣 | 奥 | 30 | 23 | | | 発動中は被ダメージを25%にする |
| ラックラック | 特 | 16 | 55 | | 風:ハッピーライト | ラックラックは90秒間、運が50%上昇。ハッピーライトは周囲の味方の運が50%戦闘終了時まで上昇するのと、物攻or物防or譜防のいずれかを15%上昇させる。 |
| マイトチャージ | 特 | 16 | 29 | | 地:マイティサーキット | 連続攻撃時のダメージ減少度を軽減する |
| 剛掌破 | 奥 | 12 | - | | | 「鉄拳の人形」を装備 |
| 超ぱちき | 特 | 8 | - | | | 「鉄拳の人形」を装備 |
| ピコハン | 特 | 12 | - | | | 「大海賊の人形」を装備 |
| インスペクトアイ | 特 | 12 | - | | | 「神官の人形」を装備 |
| 獅吼滅龍閃 | 奥 | 16 | - | | | 「うつろな少女の人形」を装備 |
| Xバスター | 特 | 30 | - | | | 「人工生命体の人形」を装備。1戦闘中1回のみ使用可。 |
| ネガティブゲイト | 中 | 26 | 21 | | 火:クリムゾンライオット | |
| ブラッディハウリング | 上 | 26 | 52 | 闇 | 水:メイルシュトローム | |
| リミテッド | 中 | 10 | - | 光 | 風:スパークウェブ | |
| ミラクルハンマー | 上 | 24 | 40 | | 地:ロックマウンテン | |
| レイズデッド | 上 | 40 | - | | | 「時をかける少女の人形」を装備。復帰時のHPは50% |
| ディバインセイバー | 上 | 32 | - | | | 「稀代の天才の人形」を装備 |
| 殺劇舞荒拳 | 秘 | - | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
| 十六夜天舞 | 秘 | 50 | - | | | 2周目以降、殺劇舞荒拳中に○ボタンを押し続けることで発動する |
| フィーバータイム | 秘 | 1 | - | | | 2周目以降、ラックラック使用回数200回以上で、HP最大時に、オーバーリミッツ状態で、ラックラックを使用すると発動。TPの他に20000ガルド消費する。 |
ナタリア
| ピアシスライン | 特 | 5 | - | | 風:ヴォルテックライン | |
| シュトルムエッジ | 特 | 9 | 12 | | 火:ブラストエッジ | |
| エリアルレイザー | 特 | 7 | 23 | | 風:アストラルレイザー | |
| スターストローク | 奥 | 14 | 34 | | 地:ストローククエイカー | |
| エンブレススター | 奥 | 18 | 42 | | 水:エンブレスブルー | |
| キャバルリィ | 特 | 14 | 50 | | 火:ファランクス | 自分自身を10秒間仰け反らないようにする。ファランクスは効果時間が30秒 |
| ブレイブフィート | 奥 | 20 | - | | | サブイベント「ナタリアの奥義」 |
| ヒール | 中 | 20 | - | | 風:ヒールウィンド | |
| キュア | 上 | 48 | 46 | | 地:レストア | |
| ヒーリングフォース | 中 | 36 | - | | | サブイベント「ナタリアの奥義」 |
| リカバー | 中 | 10 | 19 | | 風:リキュペレート | |
| リヴァイブ | 上 | 64 | 54 | 光 | 地:エンジェルブレス | 自動復活効果付与。エンジェルブレスは、範囲内の味方に自動復活効果、HP全回復、状態異常回復 |
| バリアー | 中 | 16 | 16 | | 水:アクアプロテクション | 対象の物理防御を一定時間上昇。FOF変化では、効果倍、効果時間は戦闘終了まで |
| シャープネス | 中 | 20 | 27 | | 火:ブレイズエミッター | 対象の物理攻撃力を一定時間上昇。FOF変化では、効果倍、効果時間は戦闘終了まで |
| レジスト | 中 | 18 | 30 | | 地:アンチマジック | 対象の譜術防御力を一定時間上昇。FOF変化では、効果倍、効果時間は戦闘終了まで |
| スケアベイン | 中 | 18 | 38 | | 水:カラミティベイン | 対象の物理防御力を一定時間下降。FOF変化では、効果倍、効果時間は戦闘終了まで |
| アストラル・レイン | 秘 | - | 30 | | | ADスキル「スペシャル」 |
アッシュ
- ※ルークの覚える技は全て覚える。以下は、アッシュのみの技。
| ロックブレイク | 中 | 14 | | | | |
| アイシクルレイン | 中 | 18 | | | | |
| エクスプロード | 中 | 22 | | | | |
| サンダーブレード | 中 | 36 | | | | |
| 絞牙鳴衝斬 | 秘 | | | | | |
情報協力:愁 ◆SDg2Gbu6さん、雪夜叉さん、ありえったさん、ティファさん、マリン・ゴールドさん、うっつさん、ななしさん、永劫さん、MELさん、カオスさん、テイルズMANさん、フィアーさん、フェイクさん