テイルズオブレジェンディア防具
- CQというのはキャラクタークエストの略です。
体
アーマー
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトレザー | 6 | セネル初期装備 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハードレザー | 8 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チェインメイル | 10 | クロエ初期装備 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リングメイル | 13 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ラメラレザー | 18 | 買:ウェルテス 5章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カメイル | 20 | 宝:本編 地底湖のほとり | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゲートアーマー | 22 | 落:グランゲート(ボス) | ○ | ||||||||
| シルバーメイル | 24 | 買:マウリッツの庵 | ○ | ○ | |||||||
| ドラゴンメイル | 28 | 落:ドラゴン(ボス) | ○ | ○ | |||||||
| ミスリルアーマー | 32 | 買:水の民の里 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ルーンメイル | 41 | 知性+5 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ○ | |||||
| プレリフレックス | 50 | 物理攻撃のダメージ10%減 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ○ | |||||
| レアプレート | 53 | 買:ウェルテス CQ以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| はだかのおうさま | 0 | 全属性攻撃を吸収 | サブイベント:クイズ | ○ | |||||||
| リフレックス | 58 | 物理攻撃のダメージ30%減 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ○ | |||||
| スターメイル | 62 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ボディペイント | 84 | 一定時間ごとにHP中回復 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 | ○ | |||||||
| ゴールドアーマー | 92 | 知性+20 | 闘技場シングル上級クリア(クロエ) | ○ | |||||||
| マム・ベイン | 88 | 全防御属性+30 | 闘技場シングル上級クリア(セネル) | ○ |
クローク
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローク | 12 | ノーマ初期装備 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アンバークローク | 15 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ピヨクローク | 17 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ガルフローク | 23 | 買:マウリッツの庵 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バニードレス | 30 | 買:水の民の里 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カクテルドレス | 33 | グリューネ初期装備 | ○ | ○ | |||||||
| ウィッチドレス | 33 | 買:ウェルテス 7章以降 | |||||||||
| ホーリィクローク | 39 | 一定時間ごとにHP小回復 | 宝:本編 蜃気楼の宮殿 | ||||||||
| ミディブラウス | 51 | 回避+15 | 落:アトラスカブトホッパー(レアモン) | ○ | ○ | ||||||
| ウォーロックガーブ | 44 | 知性+10 | シャーリィ初期装備 買:ウェルテス CQ以降 | ○ | ○ | ○ | |||||
| はっぴ | 48 | クリティカル率アップ | 宝:CQ 氷のモニュメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタークローク | 50 | 一定時間ごとにTP小回復 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヘヴンリーガーブ | 68 | 知性+20 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 | ○ | |||||||
| シャーマンドレス | 68 | 防御海属性+50 | 闘技場シングル上級クリア(シャーリィ) | ○ | |||||||
| オーロラ | 72 | 全ての防御属性+40 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 | ○ |
ローブ
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローブ | 7 | ウィル初期装備 | ○ | ○ | |||||||
| ミスティローブ | 10 | 回避+20 | 宝:本編 水晶の森 | ○ | ○ | ||||||
| ブラッディローブ | 12 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | |||||||
| バトルローブ | 15 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ||||||||
| スケールローブ | 24 | 買:マウリッツの庵 | ○ | ○ | |||||||
| シルクローブ | 32 | 知性+5 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ||||||
| ホーリィローブ | 39 | 一定時間ごとにHP小回復 | 宝:本編 蜃気楼の宮殿 | ○ | ○ | ||||||
| ルーンローブ | 44 | 知性+10 | 買:ウェルテス CQ以降 | ○ | ○ | ||||||
| ベアの着ぐるみ | 5 | 戦闘時の移動速度減少 | サブイベント:クイズ | ○ | ○ | ||||||
| スピリットローブ | 50 | 知性+20 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ||||||
| ムーンローブ | 51 | 一定時間ごとにTP小回復 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ||||||
| 袈裟 | 55 | 防御海属性+20 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ||||||
| アメリアの愛 | 69 | 幸運+50 | ウェルテス合成屋CQグリューネ編中盤以降 | ○ | |||||||
| カポエラッコローブ | 78 | 回避+50 | サブイベント:カポエラッコ探しの少女 | ○ |
頭
ヘルム
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 3 | 買:ウェルテス | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アイアンサレット | 5 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アーメットヘルム | 6 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | |||||||
| クロスヘルム | 7 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ○ | |||||||
| デュエルヘルム | 11 | 買:マウリッツの庵 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ミスリルヘルム | 18 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| レアヘルム | 22 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スターヘルム | 26 | 命中+5 | 買:ウェルテス CQウィル編以降 | ○ | ○ | ||||||
| ゴールデンヘルム | 33 | 回避+20 | スキャン:CQ 山賊のアジト | ○ | ○ | ○ | |||||
| 骸骨の仮面 | 37 | 幸運-10 | ウェルテス合成屋 | ○ |
帽子
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベレット | 3 | クロエ初期装備 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ラウンドべレット | 5 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ナイトキャップ | 6 | 回避+5 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バニーキャップ | 13 | 買:水の民の里 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウィッチキャップ | 15 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ルーンベレット | 15 | 知性+5 | 宝:本編 望海の祭壇 | ○ | ○ | ||||||
| シルクハット | 15 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | |||||||
| エレンギハット | 18 | 防御呪属性+20 | 宝:本編 蜃気楼の宮殿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハチマキ | 21 | 命中+5 | 買:ウェルテス CQノーマ編以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アイフリードハット | 27 | 知性+15 回避+15 | サブイベント:レアモンスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ねねこキャップ | 20 | 全ての防御属性+20 | サブイベント:クイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベアの頭 | 20 | 命中-10 | 落:レア・エッグベア(レアモン) | ○ | ○ | ||||||
| 忍者の覆面 | 33 | 命中+5 | 闘技場シングル上級クリア(ジェイ) | ○ | |||||||
| 角帽 | 24 | 知性+20 | ウェルテス合成屋 | ○ | |||||||
| パン職人の帽子 | 27 | 一定時間ごとにTP小回復 | サブイベント:ミミーの家 | ○ |
サークレット
| 名称 | 防御 | その他効果 | 入手方法 | セ ネ ル | ウ ィ ル | ク ロ エ | ノ | マ | モ | ゼ ス | ジ ェ イ | グ リ ュ | ネ | シ ャ | リ ィ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サークレット | 5 | 知性+1 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ||||||
| ボンボン | 6 | ノーマ初期装備 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ミスリルサークレット | 7 | 知性+5 | 宝:本編 秘密の地下道 | ○ | ○ | ||||||
| リボン | 7 | 買:ウェルテス 2章以降 | ○ | ○ | |||||||
| ホーリィサークレット | 9 | 一定時間ごとにHP小回復 | 宝:本編 巨大風穴 | ○ | ○ | ||||||
| ブルーリボン | 8 | 買:モフモフ族の村 | ○ | ○ | |||||||
| ストライプリボン | 11 | 買:マウリッツの庵 | ○ | ○ | |||||||
| プリティリボン | 15 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | |||||||
| スターサークレット | 18 | 知性+15 | 買:ウェルテス 7章以降 | ○ | ○ | ||||||
| マジカルリボン | 21 | 防御海属性+10 | 買:ウェルテス CQウィル編以降 | ○ | ○ | ||||||
| エンジェルリング | 24 | 知性+30 | ウェルテス合成屋 | ○ | ○ | ||||||
| パープルフード | 31 | 命中+20 | 闘技場シングル上級クリア(グリューネ) | ○ |