交易品売却額表

このデータは未来編における交易品売却価格表です。赤い文字は最も高く売れる値段です。
ちなみに、売却額はすべて765を何倍かした数になっています。

現代編

売る場所

トーティスの村765
ユークリッドの都765
モリスン家行商人765

過去編

売る場所










ベルアダムの村 5355 3060 7650 3060
ユークリッドの村 3060 2295 7650 3825
ハーメルの町 3060 2295 7650 3825
ベネツィア市 3825 4590 2295 6120
西の孤島(船内) 9945 4590 3060 5355
アルヴァニスタの都 6885 3060 1530 5355
オリーブヴィレッジ 12240 5355 9180 4590
浸食洞(船内) 9945 4590 3060 5355
エルフの集落 13770 765 5355 6885
ミッドガルズ 7650 4590 4590 1530

未来編

売る場所












































ミゲールの町 武具屋「虎牙破斬」 9180 65790 21420 14535 12240 32895 58140 30600 32620 43605 63495 12240 67320
何でも屋「ベンジャミン」 8415 66555 20655 13770 13005 32130 58905 31365 81855 44370 62730 13055 67320
ユークリッドの都 武器屋「ホーリーナイト」 33660 51255 10710 9180 29835 29070 78030 61200 91800 36720 55080 15300 26775
防具屋「ホーリーナイト」 34425 50490 11475 9945 30600 29835 77265 61200 91800 35955 54315 14535 27540
食材屋「あじおう」 32895 52020 9945 8415 30600 28305 78795 61200 91800 37485 54315 16065 26010
何でも屋「へろへろQ」 34425 52020 11475 9945 30600 29835 78795 60435 91035 37485 55845 16065 27540
雑貨屋「ほっかむり」 33660 50490 9945 8415 29070 28305 77265 61965 92565 35955 54315 14535 26010
ベネツィア市 武器屋「水剣」 29070 59670 16065 16830 42840 10710 65790 24480 73440 21420 47430 24480 33660
防具屋「シースルー」 29835 60435 15300 17595 42840 9945 65025 25245 72675 22185 48195 23715 34425
食材屋「ウォーターフロント」 28305 58905 15300 16065 43605 9945 65025 23715 72675 20655 46665 23715 32895
道具屋「マラガの海」 29835 60435 16830 17595 42075 11475 66555 25245 74205 22185 48195 25245 34425
アルヴァニスタ 武具屋「ライム」【武器屋】 39015 76500 27540 12240 38250 6895 87975 36720 64260 73440 15300 21420 19890
武具屋「ライム」【防具屋】 39780 77265 26775 11475 39015 6120 88740 37485 63495 73440 16065 20655 20655
スーパー「食べすぎ」 38250 77265 28305 13005 39015 6120 87210 37485 63495 73440 14535 20655 20655
薬屋「どくだみ」 39780 77265 28305 13005 39015 7650 88740 37485 65025 72675 16065 22185 20655
道具屋「カレンダー」 38250 75735 26775 11475 37485 6120 87210 35955 63495 74205 14535 20655 19125
オリーブヴィレッジ 武具屋「ガーリック」 24480 42840 48960 21420 33600 36720 97920 18360 29070 29070 39780 18360 60435
食料店「サーロイン」 23715 42075 48195 20655 32895 35955 98685 17595 28305 28305 39015 17595 59670
雑貨屋「テンダロイン」 23715 42075 48195 20655 34425 36720 97920 19125 28305 29835 39015 17595 59670
薬屋「ヤゴちゃん」 25245 43605 49725 22185 34425 37485 97155 19125 29835 29835 40545 19125 61200
フリーズキール 武具屋「アイスコーヒー」 19125 33660 38250 24480 25245 14535 48960 42840 18360 65790 31365 9180 53550
スーパー「フリーザー」【食料】 18360 32895 37485 25245 24480 13770 48195 42045 17595 65025 30600 8415 53550
スーパー「フリーザー」【雑貨】 19890 34425 39015 23715 26010 14535 49725 43605 19125 66555 32130 9945 54315
薬売り「とやま」 18360 32895 38250 23715 24480 13770 48195 42075 17595 65025 30600 8415 53550
常闇の町アーリィ 武具屋「午前三時」 13770 86445 32130 19890 21420 17595 29070 13005 36720 13770 24480 5355 13770
喫茶「寝坊」 15300 84915 32895 19890 22185 18360 29835 12240 36720 15300 23715 6885 12240
道具屋「うしみつどき」 14535 85680 32895 19125 21420 18360 29070 12240 36720 14535 23715 6120 13005
エルフの集落 食材屋「あかさたな」 43605 25245 55080 4590 8415 21420 39015 48960 45900 51255 80325 27540 39780
薬屋「静寂の歌」 43605 25245 55845 4590 8415 21420 39015 48960 45900 51255 79560 27540 39780
雑貨屋「サンセット」 43605 25245 55080 4590 8415 21420 39015 48960 45900 51255 79560 27540 39780
忍者の里 よろずや「くりきんとん」 48960 16800 43605 6885 16830 25245 19125 55080 55080 58140 71145 30600 46665
モーリア坑道 補給部隊 9180 16065 9945 4590 7650 6885 18360 11475 16830 13770 14535 5355 12240
ギースショップ 「ギースショップ」【サミー】
「ギースショップ」【テン】
最後に立ち寄った店と同じ値段
モリスンの家 行商人 すべて765ガルド