VOICE
この表はPS版サウンドモードに対応しています。クリアデータが無いと聞けないものがほとんどです。
結構ボツになったボイスがあるので聞いてみるのも楽しいです。
なお、最後の方にあるエンディングはネタバレ度最大ですので文字をカモフラージュしてあります。
右クリックを押して、「すべて選択」を選ぶと見えるようになります。
ナレーション1〜16
| No | 内容 |
|---|
| 1 | そして十数年の月日が流れた…
|
| 2 | 力尽きたダオスは溶岩の中へと飲み込まれ墓地の崩壊とともにその姿を消した…
|
| 3 | そして
|
| 4 | 苦楽をともにしてきた二人の仲間との別れの時が来た
|
| 5 | アセリア歴4202年
|
| 6 | ヴァルハラ平原を舞台に大陸最大の戦いがついに始まろうとしていた
|
| 7 | 歴史に名を残す大戦ヴァルハラ戦役
|
| 8 | 本来重要な立場にいたはずの人物エドワード・D・モリスン
|
| 9 | 彼が逝ったことで歴史の歯車が狂い戦争の勝敗の行方が全くわからなくなっている。
|
| 10 | 果たして勝利の女神はどちらに微笑むのだろうか?
|
| 11 | 彼は自分の母星を救うために“大いなる実り”を必要としていた
|
| 12 | それはマナを集めてユグドラシルより生まれるという
|
| 13 | だが…
|
| 14 | 魔科学はマナを枯渇してしまうほど消費してしまう技術だった
|
| 15 | 放っておけば世界中ユグドラシルは枯れてしまう
|
| 16 | 魔科学を使う人間とダオスとの戦いはこうして始まったのだった
|
GAME・OVER1・2
| No | 内容 |
|---|
| 17 | その後、彼の行方を知る者は誰もいなかった…
|
| 18 | その後、彼らの行方を知る者は誰もいなかった…
|
プロローグ/モリスン1〜7
| No | 内容 | No | 内容 |
|---|
| 19 | 天光を見つるところに我はあり… | 23 | インディグネーション
|
| 20 | 黄泉の門開くところに汝あり… | 24 | これで…
|
| 21 | いでよ…神の雷 | 25 | 私の家に代々続いた使命も終わりか…
|
| 22 | これで最後だ! | |
|
プロローグ/ダオス1〜4
| No | 内容 |
|---|
| 26 | なにぃ!それは…
|
| 27 | そんな…そんなばかな…
|
| 28 | き、貴様なぜここに…
|
| 29 | やめろぉぉ!
|
マーテル(岩男)1〜3
| No | 内容 |
|---|
| 30 | 樹を…汚さないで…
|
| 31 | 樹を…
|
| 32 | 汚さないで
|
イベント用
| No | 名称 | 内容 |
|---|
| 33 | チェスター/アミィを呼ぶ | アミィ!
|
| 34 | クレス/父さん | 父さん!
|
| 35 | クレス/母さん | 母さん!
|
| 36 | クレス/絶叫 | うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁ…
|
| 37 | クレス/毒で 気絶 | 父さん…ぐはっ…ぅ
|
| 38 | レニオス(井上) | いでよぉぉ炎ぉ
|
アーチェ/酔っ払い1〜7
| No | 内容 | No | 内容 |
|---|
| 39 | (文章化不可) | 43 | だめ、だめだってばぁ〜
|
| 40 | あい〜 | 44 | ばかぁ〜
|
| 41 | だぁめぇよ | 45 | ふぁ〜い
|
| 42 | そんなとこ触っちゃあ〜 | |
|
ヴァルキリー(かない)1〜2
| No | 内容 |
|---|
| 46 | そこの剣士!
|
| 47 | 分不相応な物を持つものではないぞ!
|
ミント/魔法 切実1〜7
| No | 内容 | No | 内容 |
|---|
| 48 | ファーストエイド! | 52 | リザレクション!
|
| 49 | ヒール! | 53 | リカバー!
|
| 50 | キュア! | 54 | レイズデッド!
|
| 51 | ナース! | |
|
イベント用?
| No | 名称 | 内容 |
|---|
| 55 | すず/毬栗流 | 毬栗流
|
| 56 | すず/忍法 | 忍法
|
| 57 | すず/毬栗流忍法 | 毬栗流忍法
|
ダオス/イベント1〜12
| No | 内容 |
|---|
| 58 | 滅びよ!
| 59 | ふっ…はっはっはっは…
| 60 | くっ!私の邪魔はさせぬ!
| 61 | 私を待ち望んでいる民のためにも!
| 62 | 絶対に邪魔はさせぬぞ!
| 63 | ふっははははっ
| 64 | 下等な生命体がここまでやるとは思わなんだぞ
| 65 | 我が力をさえぎる邪魔な障壁は消させてもらおう
| 66 | 我も全身全霊を賭して戦おうではないか
| 67 | 我が星!母なる星デリス・カーラーンよ
| 68 | 我の力を解放したまえ!
| 69 | 我が十億の民の未来もここで閉ざされた…
| | | | | | | | | | | |
イベント用?
| No | 名称 | 内容 |
|---|
| 70 | クレス/料理1 | さて、作ろうかな
|
| 71 | クレス/料理2 | 僕の番だ
|
| 72 | ミント/料理 | 私の番ですね
|
| 73 | アーチェ/料理1 | じゃ〜ん!今回はあ・た・し♥
|
| 74 | アーチェ/料理2 | あたしの番だよ
|
| 75 | クラース/料理 | 私が作ろう
|
| 76 | チェスター/料理 | オレの番だぜ
|
| 77 | すず/料理 | 私が作ります
|
クレス戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 78〜99 | クレス/掛け声A1〜22
|
| 100〜110 | クレス/掛け声B1〜11
|
| 111〜117 | クレス/号令1〜7
|
| 118〜133 | クレス/勝利1〜16
|
| 134〜136 | クレス/了解1〜3
|
| 137〜148 | クレス/悲鳴1〜12
|
| 149〜167 | クレス/技1〜19
|
| 168〜203 | クレス/奥義1〜36
|
ミント戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 204〜212 | ミント/掛け声A1〜9
|
| 213〜216 | ミント/掛け声B1〜4
|
| 217〜223 | ミント/号令1〜7
|
| 224〜228 | ミント/勝利1〜5
|
| 229〜231 | ミント/術間違い1〜3
|
| 232〜234 | ミント/了解1〜3
|
| 235〜248 | ミント/悲鳴1〜14
|
| 249〜266 | ミント/法術1〜18
|
アーチェ戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 267〜277 | アーチェ/掛け声A1〜11
|
| 278〜286 | アーチェ/掛け声B1〜9
|
| 287〜293 | アーチェ/号令1〜7
|
| 294〜300 | アーチェ/勝利1〜7
|
| 301〜306 | アーチェ/術間違い1〜6
|
| 307〜310 | アーチェ/了解1〜4
|
| 311〜329 | アーチェ/悲鳴1〜19
|
| 330〜353 | アーチェ/魔術1〜24
|
クラース戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 354〜374 | クラース/掛け声A1〜21
|
| 375〜385 | クラース/掛け声B1〜11
|
| 386〜392 | クラース/号令1〜7
|
| 393〜398 | クラース/勝利1〜6
|
| 399〜401 | クラース/了解1〜3
|
| 402〜404 | クラース/術間違い1〜3
|
| 405〜419 | クラース/悲鳴1〜15
|
| 420〜431 | クラース/召喚1〜12
|
チェスター戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 432〜453 | チェスター/掛け声A1〜22
|
| 454〜474 | チェスター/掛け声B1〜21
|
| 475〜481 | チェスター/号令1〜7
|
| 482〜486 | チェスター/勝利1〜5
|
| 487〜489 | チェスター/了解1〜3
|
| 490〜504 | チェスター/悲鳴1〜15
|
| 505〜518 | チェスター/技1〜14
|
すず戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 519〜538 | すず/掛け声A1〜20
|
| 539〜550 | すず/掛け声B1〜12
|
| 551〜557 | すず/号令1〜7
|
| 558〜563 | すず/勝利1〜6
|
| 564〜566 | すず/了解1〜3
|
| 567〜581 | すず/悲鳴1〜15
|
| 582〜609 | すず/忍術1〜28
|
ダオス戦闘
| No | 名称 |
|---|
| 610〜626 | ダオス/掛け声A1〜17
|
| 627〜637 | ダオス/掛け声B1〜11
|
| 638〜640 | ダオス/勝利1〜3
|
| 641〜655 | ダオス/悲鳴1〜15
|
| 656〜664 | ダオス/技1〜9
|
| 665〜708 | ダオス/術1〜44
|
敵ボイス
| No | 名称 |
|---|
| 709〜745 | デミテル(伊藤)1〜37
|
| 746〜782 | ジャミル(岩男)1〜37
|
| 783〜813 | イフリート(石塚)1〜31
|
| 814〜851 | ウンディーネ(かない)1〜38
|
| 852〜916 | 敵汎用(草尾)1〜65
|
| 917〜976 | 敵汎用(岩男)1〜60
|
| 977〜1036 | 敵汎用(かない)1〜60
|
| 1037〜1101 | 敵汎用(井上)1〜65
|
| 1102〜1166 | 敵汎用(伊藤)1〜65
|
| 1167〜1226 | 敵汎用(川田)1〜60
|
| 1227〜1292 | 敵汎用(塩沢)1〜66
|
| 1993〜1357 | 敵汎用(石塚)1〜65
|
| 1358〜1404 | リリス(川田)1〜47
|
オープニニング1〜14
| No | 内容 |
|---|
| 1405 | こんにちはトリスタン師匠
|
| 1406 | お久しぶりです
|
| 1407 | 何?父さん
|
| 1408 | 熱も下がったみたいだしもう大丈夫だと思うよ
|
| 1409 | ペンダント?
|
| 1410 | ああ、15歳の誕生日の時にもらったペンダントのこと?
|
| 1411 | あの時父さんに言われたとおり大切に持っているよ
|
| 1412 | あれがどうしたの?
|
| 1413 | それじゃあ狩りに行ってくるよ
|
| 1414 | 気を付けてねお兄ちゃん
|
| 1415 | ああ、留守番たのむぞ
|
| 1416 | おお〜い。行くぞ!
|
| 1417 | あっ、父さんごめん
|
| 1418 | 今日はチェスターと約束してたんだった
|
イベントなど
| No | 名称 | 内容 |
|---|
| 1419 | 全員/勝利 | やったー
|
| 1420 | アーチェ/キスイベント | ん〜チュッチュッ♥
|
| 1421 | フラムベルク(かない)1 | 我が名はフラムベルク
|
| 1422 | フラムベルク(かない)2 | 炎の剣を持ち去るというのか
|
| 1423 | フラムベルク(かない)3 | あれにはオーディーン様の魂が宿っておられる
|
| 1424 | フラムベルク(かない)4 | 決して渡すわけにはいかぬ
|
| 1425 | フェンビースト(草尾)1 | 聖なる地を汚す者たちよ、汝らの命が惜しくば、そのまま立ち去れい
|
| 1426 | フェンビースト(草尾)2 | 命を捨てるというのならこの中にはいるがいい
|
| 1427 | フェンビースト(草尾)3 | 我が名はフェンビースト
|
| 1428 | フェンビースト(草尾)4 | 氷の洞窟は不可侵の聖域
|
| 1429 | フェンビースト(草尾)5 | 我が護神刀にはフェンリル様の魂が封印されているのだ
|
| 1430 | フェンビースト(草尾)6 | 渡すわけにはいかぬ
|
| 1431 | オリジン(伊藤)1 | 炎と氷の封印を解いて聖域に現れた
|
| 1432 | オリジン(伊藤)2 | 覚悟はできているのだろうな
|
| 1433 | マクスウェル(井上)1 | 誰じゃ
|
| 1434 | マクスウェル(井上)2 | わしを呼び出すのは
|
| 1435 | マクスウェル(井上)3 | 石版のもとへ来るがよい
|
| 1436 | ルナ(川田) | アルテミス。いたずらはおよしなさい。
|
| 1437 | アルテミス(川田)1 | なんだぁおまいらは
|
| 1438 | アルテミス(川田)2 | なんだ。またおまいらか
|
オズ(井上)1〜11
| No | 内容 |
|---|
| 1439 | マザーコンピュータールームへようこそ
|
| 1440 | 私はトールシティーの全機能をサポートするマザーコンピューター、オズ
|
| 1441 | 使用目的を選択してください
|
| 1442 | 乗員を確認しました
|
| 1443 | 転移空間を隔離します
|
| 1444 | 空間の隔離を完了しました
|
| 1445 | 界面を現在の時間から切断します
|
| 1446 | 反物質エネルギー解放
|
| 1447 | ワームホール発生ヘビーユニバース確認
|
| 1448 | タイムワープオペレーションシステム・オールグリーン
|
| 1449 | タイムワープ・スタート
|
MINIGAME(かない)1〜22
| No | 内容 |
|---|
| 1450 | ワイドショット
|
| 1451 | ファイアーレーザー
|
| 1452 | サイドウォール
|
| 1453 | スパークウェーブ
|
| 1454 | ウィングショット
|
| 1455 | ショックウェーブ
|
| 1456 | アイスショット
|
| 1457 | フリーズランサー
|
| 1458 | レートアップ
|
| 1459 | テクニカルチャージ
|
| 1460 | エネルギーチャージ
|
| 1461 | 行っくよ〜!
|
| 1462 | クーリアー
|
| 1463 | すっごいの
|
| 1464 | もしかしておサルさん?
|
| 1465 | すっごいじゃん
|
| 1466 | よくできました
|
| 1467 | がんばったね
|
| 1468 | なかなかやるじゃん
|
| 1469 | まだまだだね
|
| 1470 | まじめにやってんの〜
|
| 1471 | だめだめじゃん
|
MINIGAME(伊藤)23〜29
| No | 内容 |
|---|
| 1472 | ボーナース
|
| 1473 | ノーミスボーナース
|
| 1474 | ノーダメージボーナース
|
| 1475 | ハイスピードアタックボーナース
|
| 1476 | エネルギーマックスボーナース
|
| 1477 | テクニカルマックスボーナース
|
| 1478 | いやっほ〜
|
イベント
大いなる実り(岩男)1〜6
| No | 内容 |
|---|
| 1480 | 聖なる大地
|
| 1481 | 聖なる宇宙
|
| 1482 | 聖なる神よ
|
| 1483 | その慈悲深き御心
|
| 1484 | この罪深き者に祝福を与えん
|
| 1485 | 大いなる実りよ今ここに!
|
エンディング1−01〜23
| No | 内容 |
|---|
| 1486 | 私は(すず)
| 1487 | 私はここでお別れですね(すず)
| 1488 | もう会えないんですね(すず)
| 1489 | でも、泣きません(すず)
| 1490 | 忍者は非情でなければつとまらないですから(すず)
| 1491 | 私ずっと忘れないからね(アーチェ)
| 1492 | 私も忘れません(すず)
| 1493 | それではこれで(すず)
| 1494 | 楽しかったぜ(チェスター)
| 1495 | はい(すず)
| 1496 | 元気でな(クラース)
| 1497 | はい(すず)
| 1498 | ありがとう(クレス)
| 1499 | その、いろいろと協力してくれて(クレス)
| 1500 | いえ、こちらこそ(すず)
| 1501 | はい(すず)
| 1502 | 泣いてもいいんだよ(クレス)
| 1503 | 忍者だってこんな時は、泣いていいと思うよ(クレス)
| 1504 | ありがとうございます(すず)
| 1505 | でも、泣きません(すず)
| 1506 | 皆さんとは笑ってお別れしたいから(すず)
| 1507 | そう、そうだね。元気で(クレス)
| 1508 | はい、皆さんさようなら!お元気で!(すず)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エンディング2−01〜21
| No | 内容 |
|---|
| 1509 | 時の剣をよろしくお願いします(クレス)
| 1510 | わかった。私が責任を持って封印しよう。(クラース)
| 1511 | それじゃ、お元気で。(クレス)
| 1512 | みんな…(アーチェ)
| 1513 | バイバイなんて言わないよ(アーチェ)
| 1514 | もう会えなくなるわけじゃないもんね(アーチェ)
| 1515 | でも…(アーチェ)
| 1516 | あと百年後にしか会えないなんて(アーチェ)
| 1517 | 寂しすぎるよぉ(アーチェ)
| 1518 | 私はもう二度と会えないな(クラース)
| 1519 | 気にするな(クラース)
| 1520 | おまえたちに会えただけでも良かったと思っている(クラース)
| 1521 | 元気でな(クラース)
| 1522 | さ、もう行こう(クラース)
| 1523 | もういいか(クレス)
| 1524 | ああ、(チェスター)
| 1525 | そんな、悲しそうな顔すんなよ(チェスター)
| 1526 | そうだね(アーチェ)
| 1527 | またな(チェスター)
| 1528 | うん!(アーチェ)
| 1529 | 時の剣よ!私たちの時代へ!(クラース)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エンディング1−24〜28
| No | 内容 |
|---|
| 1530 | いいこだったなぁ(チェスター)
| 1531 | 別れというのはやはり悲しいものですね(ミント)
| 1532 | ずっと一緒にいられたらいいのに(アーチェ)
| 1533 | 私たちも戻るとしよう(クラース)
| 1534 | そうですね(クレス)
| | | | |
エンディング3−01〜9
| No | 内容 |
|---|
| 1535 | これからどうする?(チェスター)
| 1536 | まずは村を立て直そう(クレス)
| 1537 | それが終わったら(クレス)
| 1538 | おわったら(チェスター)
| 1539 | きっと僕たちと同じ時間を過ごしているはずだ(クレス)
| 1540 | 会いに行こう!(クレス)
| 1541 | ああ、(チェスター)
| 1542 | 私も連れていってくれますか?(ミント)
| 1543 | もちろん(クレス)
| | | | | | | | |
その他
| No | 内容 |
|---|
| 1544 | 拍手
|
| 1545 | からす
|
| 1546 | 鶏
|
| 1547 | 狼
|
| 1548 | 歓声
|
| 1549 | ???−1
|
| 1550 | ???−2
|
| 1551 | ???−3
|
| 1552 | ひづめ
|