マジェスティックファンタジアン
HOME > テイルズオブシンフォニア > アイテム・防具
テイルズオブシンフォニアアイテム・防具
- 防御属性の「物」は画面上には表示されないので注意。
- 防御属性で「(火地)2」とあったら、火と地の防御属性がそれぞれ2という意味。
- 防御属性の合計値が、2〜4なら半減、5〜6なら無効化、7以上なら吸収、0以下なら弱点属性になる。
体
鎧
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| アイアンメイル | 25 | | | | | | | 宝:マナの守護塔 |
| ゴールドアーマー | 70 | (水風火光)2 | | | | | | Ev:コットンから |
| シルバーメイル | 42 | | | | | | | 買:フラノール |
| スターメイル | 65 | 火2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| スプリントメイル | 30 | | | | | | | 買:メルトキオ |
| ソフトレザー | 10 | | | | | | | 買:トリエット |
| チェインメイル | 15 | | | | | | | 買:パルマコスタ |
| ドラゴンメイル | 65 | 火2 | | | | | | 落:ダークドラゴン |
| ハードレザー | 13 | | | | | | | 買:トリエット:カスタマイズ |
| バトルスーツ | 38 | | | | | | | 宝:トイズバレー鉱山 |
| ブリュンヒルド | 50 | | | | | | | クラトス再加入時装備 |
| ブレストプレート | 34 | | | | | | | 買:オゼット |
| マム・ベイン | 70 | (地雷氷闇)2 | | | | | | 落:ウッドロウ |
| ミスリルアーマー | 46 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| ラメラレザー | 22 | | | | | | | 宝:アスカード人間牧場 |
| リフレックス | 56 | | | | | | | 買:ヘイムダール:カスタマイズ |
| リングメイル | 20 | | | | | | | 買:アスカード |
| ルーンメイル | 50 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| レアプレート | 60 | | | | | | | 買:フラノール:あらすじ132以降 |
ガード
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| アイアンガード | 20 | | | | | | | 買:ルイン:カスタマイズ |
| エルフプロテクター | 30 | | | | 20 | | | 買:メルトキオ |
| エレメンタルガード | 66 | (水風火地)2 | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
| シルバーガード | 40 | | | | | | | 買:フラノール |
| スターガード | 62 | (光闇)2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| ソルガード | 50 | (火光)2 | | | | | | 宝:ユミルの森 |
| ファインガード | 13 | | | | | | | 買:パルマコスタ |
| プリズムガード | 66 | (水風火地雷氷光)2 (闇物)-2 | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
| マナプロテクター | 62 | | | | | | | 宝:トレントの森 |
| ミスリルガード | 46 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| ムーンガード | 23 | | | | | 20 | | 宝:マナの守護塔 |
| ルーンガード | 48 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| レアガード | 56 | | | | | | | 宝:ウィルガイア脱出路 |
| レザーガード | 9 | | | | | | | 買:トリエット |
クローク
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| アンバークローク | 21 | | | | | | | 買:ハイマ |
| ウォーロックガーブ | 54 | | | | | | | 宝:トレントの森 |
| エルダークローク | 39 | | | | | | | 買:フラノール |
| クローク | 8 | | | | | | | ジーニアス初期装備 |
| シルククローク | 33 | | | | | 5 | | 買:オゼット |
| スタークローク | 60 | 火2 | | | | | | 落:ファラ・エルステッド |
| ドルイドクローク | 28 | | | | | | | 買:メルトキオ |
| ホーリィクローク | 45 | | | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 宝:絶海牧場 |
| ホワイトクローク | 11 | | | | | | | 買:パルマコスタ |
| ミスリルメッシュ | 42 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| メイジクローク | 17 | | 3 | | | | | 買:アスカード |
| ルーンクローク | 48 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| 銀狼の闘衣 | 39 | | | 10 | 10 | | | 買:フラノール |
| 生者必滅 | 60 | | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
| 鳳凰の衣 | 54 | 火4 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
ローブ
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| ウィッチドレス | 29 | | | | | | | 買:オゼット |
| エンシェントローブ | 40 | | | | | | | 買:フラノール |
| シルクローブ | 36 | | | | | 5 | | 宝:トイズバレー鉱山 |
| スピリットローブ | 60 | (水風火地雷氷光闇)2 | | | | | | 落:マクスウェル |
| フェザーローブ | 14 | 風2 | | | | | | 買:パルマコスタ |
| ヘヴンリーローブ | 54 | | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| ホーリィローブ | 49 | | | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 宝:ウィルガイア脱出路 |
| ホワイトローブ | 20 | | | | | | | 宝:アスカード人間牧場 |
| ミスティローブ | 23 | | | | 20 | | | 買:メルトキオ |
| ムーンローブ | 21 | | | | | | | 買:ハイマ |
| ルーンローブ | 44 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| ローブ | 10 | | | | | | | 買:トリエット |
| 神無月 | 60 | 風2 | | | | | | Ev:ミズホ頭領から |
| 水無月 | 40 | | | | | | | 宝:絶海牧場 |
| 長月 | 49 | | | | | | | 宝:ウィルガイア脱出路 |
| 弥生 | 21 | | | | | | | 買:アスカード:カスタマイズ |
| 巫の装束 | 54 | 光4闇2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
頭
兜
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| レザーヘルム | 4 | | | | | | | 買:パルマコスタ |
| アイアンサレット | 6 | | | | | | | 買:アスカード |
| アーメットヘルム | 10 | | | | | | | 宝:マナの守護塔 |
| クロスヘルム | 14 | | | | | | | 買:オゼット |
| デュエルヘルム | 17 | | | | | | | 買:フラノール |
| ルーンヘルム | 20 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| シグルド | 24 | | | | | | | クラトス再加入時装備 |
| レアヘルム | 24 | 雷2 | | | | | | 買:フラノール:あらすじ132以降 |
| スターヘルム | 26 | 火2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| ゴールデンヘルム | 30 | | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
帽子
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| ベレット | 3 | | 1 | | | | | 買:トリエット |
| アンクベレット | 8 | | 2 | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 買:ハイマ |
| ラウンドベレット | 10 | | 3 | | | | | 買:メルトキオ |
| ファインベレット | 13 | | 4 | | | | | 買:サイバック |
| ルーンベレット | 15 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| ハチマキ | 18 | | 5 | 10 | 10 | | | 宝:闇の神殿 |
| スターベレット | 20 | 火2 | 10 | | | | | 宝:ラーセオン渓谷 |
| アイフリードハット | 21 | | 12 | | | | | Ev:アイフリード関連 |
| リボン | 4 | | | | | | | 買:トリエット |
| ブルーリボン | 10 | | | | | | | 宝:バラクラフ王廟 |
| ストライプリボン | 14 | | | | | | | 買:メルトキオ |
| チェックリボン | 17 | | | | | | | 買:ハイマ |
| プリティリボン | 20 | | | | | | | 買:オゼット |
| かんざし | 24 | | | | | | | 宝:イセリア人間牧場 |
| メイドキャップ | 26 | | | | | | | 宝:ユミルの森 |
| マジカルリボン | 28 | | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
サークレット
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| サークレット | 3 | | 1 | | | | | 買:パルマコスタ |
| ゴールドサークレット | 5 | | 4 | | | | | 買:メルトキオ |
| シルバーサークレット | 9 | | 2 | | | | | 買:フラノール |
| ミスリルサークレット | 11 | | 8 | | | | | 買:アルタミラ |
| ホーリィサークレット | 12 | | 9 | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 宝:ウィルガイア脱出路 |
| ルーンサークレット | 13 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| スターサークレット | 20 | 火2 | 14 | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| エレメンタルクレスト | 25 | (水風火地)2 | 15 | | | | | 落:セレス |
腕
盾
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| おなべのふた | 5 | 火2 | | | | | | 落:ソルジャー |
| ウッドシールド | 8 | | | | | | | クラトス初期装備 |
| アンクシールド | 15 | | | | | | HPが徐々に1%ずつ回復 | 買:メルトキオ |
| Rラインシールド | 21 | | | | | | | 買:メルトキオ:カスタマイズ |
| ビームシールド | 25 | 光2 | | | | | | 買:フラノール |
| ミスリルシールド | 28 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| Bラインシールド | 30 | | | | 30 | | | 宝:デリス・カーラーン |
| アレドヴァル | 30 | | | | | | | クラトス再加入時装備 |
| ルーンシールド | 30 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| レアシールド | 33 | 水2 | | | | | | 宝:ラーセオン渓谷 |
| スターシールド | 35 | (火闇)2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
篭手
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| レザーグローブ | 3 | | | | | | | 買:トリエット |
| アイアンガントレット | 6 | | | | | | | 買:アスカード |
| 鉤手甲 | 10 | | | | | | 攻撃+50 | 買:メルトキオ |
| ミスリルガントレット | 13 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| ルーンガントレット | 15 | | 10 | | | | | 買:ヘイムダール |
| レアガントレット | 18 | 地2 | | | | | | 買:フラノール:あらすじ132以降 |
| スターガントレット | 20 | 火2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| Hガントレット | 21 | | | 10 | | | 通常攻撃の速度が微上昇 | 落:アビシオン |
腕輪
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| ブレスレット | 2 | | | | | | | 買:パルマコスタ |
| アイアンブレス | 4 | | | | | | | 買:ハイマ |
| ラピスブレス | 7 | | | | | 5 | | 買:メルトキオ |
| エンジェルブレス | 8 | | | | | 3 | | 買:オゼット |
| ミスリルブレス | 10 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| ドラウプニル | 12 | | | | | | | 宝:ラーセオン渓谷 |
| スターブレス | 13 | 火2 | | | | | | 宝:救いの塔地下 |
| リングシールド | 14 | | | | | | | 宝:デリス・カーラーン |
手袋
| 名称 | 防御 | 属性 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 | 備考 | 主な入手法 |
|---|
| ミトン | 1 | | | | | | | 買:トリエット |
| キッチンミトン | 3 | 火2 | | | | | | 買:アスカード |
| ペンギニストミトン | 3 | 氷2 | | | | | | Ev:フラノール |
| プリティミトン | 5 | | | | | | | 買:ハイマ |
| ホワイトグローブ | 6 | | | | | 10 | | 買:サイバック |
| セクシィミトン | 8 | | | | | | | 買:オゼット |
| キューティミトン | 9 | | | | | | | 買:アルタミラ |
| ラブリィミトン | 10 | | | | | | | 宝:イセリア人間牧場 |
| ねこにんミトン | 11 | | | | | | | 買:ねこにんの里 |
マジェスティックファンタジアン © Azekura