テイルズオブシンフォニア称号
- 称号を付けることによりLVUP時に成長ボーナスが付く。
- 基本的に命中や回避は気にせず、HP、TP、力や知力を重点的に上げるのがよいかも。
- プレセアの夢見る黒き旅人は、オーバーリミッツ時のセリフが変化する。
- 2周目以降のデータ限定。しいなの次期頭領、ゼロスの謎の美剣士としゃべると三枚目、プレセアのおしゃまは、戦闘時6.25%で武器のグラフィックが変化する。しいなは花札、ゼロスは花束、プレセアはウサギのぬいぐるみ。
ロイド・アーヴィング
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 剣士 | デフォルト | ||||||||
| はぐれ剣士 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | Ev:イセリア村 | |||||
| 時空剣士 | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | Ev:最終ダンジョン突入時 | ||||
| グルメマスター | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| ノーブル&フォーマル | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 俺は海賊 | ○ | Ev:海賊アイフリード | |||||||
| 海が好き | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| やさしい理想論者 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | Ev:ミズホ | |||||
| すけべ大魔王 | 0.5 | 0.5 | Ev:導き温泉 | ||||||
| おじさん | 1.0 | 0.6 | レアバード入手後:トリエットおじさん高速モードクリア&100人 | ||||||
| ソードオブソード | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| タクティカルリーダー | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 闘技場パーティ上級優勝 | ||||
| 剣客 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | LV20 | |||||
| 剣豪 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | LV40 | ||||
| 剣聖 | 1.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| コンボ初心者 | 0.3 | 0.2 | 戦闘時:10ヒット以上達成 | ||||||
| コンボ有段者 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 戦闘時:30ヒット以上達成 | |||||
| コンボ達人 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 戦闘時:60ヒット以上達成 | ||||
| コンボ免許皆伝 | 5.0 | 1.0 | 戦闘時:100ヒット以上達成 | ||||||
| テトラスラッシュ | 2.0 | 0.2 | 戦闘時:個人で4連携する | ||||||
| 猪突猛進 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ユアン戦まで逃走しない | ||||
| おさみしなみだ | 0.2 | 0.3 | 戦闘時:パーティ2名以上で1人の状態で号令を多用 | ||||||
| 命令させろ | 1.0 | 0.3 | 戦闘時:1回の戦闘でショートカットを多用 | ||||||
| 時期尚早 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | ロディルと戦闘時の戦闘参加メンバー合計LV145以下 | |||||
| 永遠の練習生 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | キリア戦までロイドの武器変更しない | |||
| ベルセルク | 10.0 | 1.0 | 0.6 | ハード以上で255回戦闘に勝利 | |||||
コレット・ブルーネル
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| かけだし神子 | デフォルト | ||||||||
| 再臨スピリチュア | 4.0 | 0.5 | 0.3 | Ev:メルトキオ | |||||
| ドジっ娘 | 1.0 | 0.1 | 学校の壁の穴を調べる | ||||||
| カリスマコック | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| 淑女 | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 天然メイデン | ○ | Ev:メルトキオ城のメイド | |||||||
| 渚のマーメード | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| 薄幸少女 | 3.0 | 0.3 | Ev:学園都市サイバック | ||||||
| トップブリーダー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 全30匹の犬を命名 | |||||
| ぺったんこ | 5.0 | 0.4 | Ev:導き温泉 | ||||||
| 特級ウェイトレス | 0.2 | 0.2 | Ev:パルマコスタの学校:配膳ゲームクリア | ||||||
| 炸裂女の子 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| 神子 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | LV20 | |||||
| タイニーエンジェル | 0.4 | 0.4 | 0.3 | LV40 | |||||
| エンジェリックガール | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| ずっこけ娘 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 盗み系の技カウント数合計400以上 | |||||
| 気にしない | 3.0 | 毒などの状態異常のまま戦闘開始&戦闘終了 | |||||||
| 一途な想い | 1.0 | 0.2 | 戦闘時:同じ技をたくさん使う | ||||||
| 自己制約 | 0.1 | 0.1 | 戦闘時:術・技を使用せず戦闘終了 | ||||||
| 廊下は静かに | 1.0 | 0.1 | 戦闘時:ダッシュしないで戦闘終了 | ||||||
| 仲間想い | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | アザトル戦まで誰も戦闘不能にしない | |
ジーニアス・セイジ
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| マジックユーザー | デフォルト | ||||||||
| 優等生 | 0.1 | 0.1 | Ev:パルマコスタの学校 | ||||||
| トモダチ | 0.4 | 0.3 | Ev:リフィル、熱で倒れる | ||||||
| 厨房の小さな巨人 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| 七五三 | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| ねこねここねこ | ○ | Ev:メルトキオねこにん探し | |||||||
| 麦わらボウシ | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| 姉想い | 1.0 | 0.1 | 教会攻略後、リフィルと会話 | ||||||
| アイテムコレクター | 10.0 | 1.0 | コレクター図鑑完成後、ハコネシア峠のコットンに見せる | ||||||
| 人物博士 | 1.0 | 1.0 | 人物図鑑完成後、アスカードのハーレイに見せる | ||||||
| かけひき上手 | 2.0 | 0.3 | グランテセアラブリッジ「だるまさんがころんだ」をクリア | ||||||
| 最強の12歳児 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| マナを識る者 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | メテオスォーム習得時 | ||||
| ソーサラー | 2.0 | 1.0 | 0.1 | LV20 | |||||
| ウォーロック | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | LV40 | ||||
| 用意周到 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 戦闘時:装備を5回以上変更 | |||||
| 学習しない | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:耐性のある属性を10回以上攻撃 | ||||||
| 他力本願 | 0.1 | 0.1 | 戦闘時:何も操作しないで戦闘終了 | ||||||
| くるくるマジック | 1.0 | 0.2 | 戦闘時:地水火風雷氷の属性魔術を使う | ||||||
| グミは嫌い | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | フウジ山岳のプロネーマ戦まで戦闘時全員グミ不使用 | |
クラトス・アウリオン
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 傭兵 | デフォルト | ||||||||
| 裏切り者 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | Ev:イセリア人間牧場 | |||||
| お父さん | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Ev:最終決戦前、クラトス再加入時 | |||||
| グルメマスター | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| ジャッジメント | ○ | Ev:最終決戦前、クラトス再加入時 | |||||||
| 闘技場の覇者 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| 魔剣士 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | LV20 | |||||
| 戦神 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | LV40 | |||||
| 闘神 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | LV100 | |||||
| テトラスラッシュ | 2.0 | 0.2 | 戦闘時:個人で4連携する | ||||||
リフィル・セイジ
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 教師 | デフォルト | ||||||||
| 遺跡マニア | 1.0 | 0.2 | Ev:旧トリエット跡 | ||||||
| ヒーラー | 1.0 | 0.2 | 0.2 | Ev:ユニコーンホーン取得時 | |||||
| ギリギリ料理人? | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| ゴージャスお姉様 | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 巫女さん | ○ | Ev:アスカード巫女イベント2回目 | |||||||
| 日焼けは嫌 | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| 弟想い | 0.1 | 0.1 | 旧トリエット跡攻略後、トリエットに行く | ||||||
| モンコレレディ | 3.0 | 1.0 | モンスター図鑑を251/251にしてからノヴァが砂漠にいる時に会う | ||||||
| コロシアムクィーン | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| 学者 | 2.0 | 0.3 | LV20 | ||||||
| 博士 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | LV40 | ||||
| 賢者 | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| アイテム係 | 0.3 | 0.3 | 戦闘時:アイテムをたくさん使う | ||||||
| 紅四点 | 0.4 | 0.4 | 戦闘時:女性4人パーティで戦う | ||||||
| 七転び八起き | 5.0 | 0.4 | 戦闘時:1回の戦闘で5回以上戦闘不能になる | ||||||
| サバイバー | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:1人だけ生き残り戦闘終了 | |
しいな
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 謎の暗殺者 | デフォルト | ||||||||
| 召霊符術士 | 1.0 | 0.3 | ヴォルトと契約 | ||||||
| 六門符術士 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 精霊6体と契約 | |||||
| 万世符術士 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | マクスウェルと契約 | |||||
| 食の達人 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| 馬子にも衣装 | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 次期頭領 | ○ | Ev:ミズホ頭領目覚める | |||||||
| ビーチクィーン | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| トレジャーハンター | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 全宝箱回収後、表示キャラをしいなにしてねこにんの村(フィールド宝箱は含まれない) | |||||
| ボインちゃん | 5.0 | 0.4 | Ev:導き温泉 | ||||||
| バトル撫子 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| 軽業師 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | LV40 | |||||
| マスター符術士 | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| 優柔不断 | 1.0 | 0.2 | 戦闘時:しいなで逃走&逃走キャンセルを5回以上行う | ||||||
| 臆病者 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 戦闘時:しいなで逃走を50回成功させる | |||||
| コンビネーション | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:1戦闘中、しいなでユニゾンアタックを2回以上行う | ||||||
| 一致団結 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 戦闘時:しいなでユニゾンアタックを1回だけで敵を全滅 | |||||
ゼロス・ワイルダー
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 魔剣士 | デフォルト | ||||||||
| プリンセスガード | 0.4 | 0.3 | Ev:ヒルダ姫奪還 | ||||||
| ジゴロ | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 世界中の女性と会話後、ゼロス邸。もしくは、オリジン契約後〜デリスエンブレム入手前にゼロス邸 | |
| 総料理長 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| しゃべると三枚目 | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 謎の美剣士 | ○ | Ev:あらすじ125後、ゼロスの家前 | |||||||
| 極上ナンパ師 | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| アホ神子 | 0.3 | 0.3 | スキット>ミズホに初めて行きリーガル仲間後街中 | ||||||
| グランドチャンプ | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| 輝光剣士 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | LV40 | ||||
| 麗しき剣士 | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| テトラスラッシュ | 2.0 | 0.2 | 戦闘時:個人で4連携する | ||||||
| ハーレム | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:ゼロス以外メンバーが女性 | |||||
| ギルガメス | 8.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 戦闘時:エクスカリバー、ゴールデンヘルム、ゴールドアーマー、HガントレットかBラインシールド、ジェットブーツを装備 | ||||
| 戦闘奉行 | 1.0 | 0.3 | 戦闘時:号令を4回以上する | ||||||
| おしゃべり | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:50回以上しゃべる | |||||
プレセア・コンバティール
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 寡黙な娘 | デフォルト | ||||||||
| 大人な子供 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | Ev:大人な子供1と2をこなす | |||||
| うつろな魂 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Ev:闇の装備品アビシオンを倒す | |
| マスターシェフ | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| おしゃま | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| 夢見る黒き旅人 | ○ | Ev:アルタミラ、レザレノカンパニー | |||||||
| はじめての海 | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| 闘技場に咲く花 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 闘技場上級優勝 | |
| 斧っ娘 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | LV40 | |||||
| はっちゃけ娘 | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| 脆き盾 | 2.0 | 0.3 | 戦闘時:ガードブレイクを10回以上くらう | ||||||
| 紅一点 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 戦闘時:プレセア以外男性で戦闘終了 | |||||
| にくきゅうまにあ | 1.0 | 0.5 | スキット:雷の神殿へ行く途中 | ||||||
| 馴れ合い | 0.3 | 0.3 | 戦闘時:テセアラ出身者でパーティを組む | ||||||
| ハンター | 0.3 | 0.2 | 同じシンボルの敵と5回連続で戦闘 | ||||||
リーガル・ブライアン
| 名称 | LVUP時成長ボーナス | 外見 変化 | 取得方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | TP | 力 | 防御 | 知力 | 回避 | 命中 | |||
| 囚人兵 | デフォルト | ||||||||
| レザレノ会長 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | Ev:アルタミラ、レザレノ空中庭園 | |||||
| 永遠の廉士 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | Ev:アルタミラ、レザレノ社長室 | |||||
| 真の料理人 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 全料理マスター後、アルタミラ3Fのワンダーシェフ | |||||
| ダンディ | ○ | Ev:ヒルダ姫奪還後晩餐会 | |||||||
| ザ・アイアンシェフ | ○ | Ev:決戦前、メルトキオ | |||||||
| スイマー | ○ | Ev:アルタミラ迷子捜し&水着 | |||||||
| にくきゅうだんでぃ | 1.0 | 0.5 | スキット:飛竜の巣クリア後フィールド | ||||||
| キングオブアリーナ | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 闘技場上級優勝 | |
| バトルアーティスト | 5.0 | 0.5 | 0.4 | LV40 | |||||
| ミスターパーフェクト | 10.0 | 1.0 | LV100 | ||||||
| むさい | 0.4 | 0.4 | 戦闘時:男性のみでパーティを構成 | ||||||
| うわばみ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 戦闘時:酒類アイテムをリーガルに対して5つ以上使う | |||||
| 弱肉強食 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 戦闘時:弱い敵と戦う | |||||
| 尻餅ダンディ | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 戦闘時:吹っ飛び攻撃で受け身を5回以上とらない | |||||