サモナーズリネージユニット修得スキル
- スキル名の左の数字は修得レベル。
人間戦士男系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイター | 混乱耐性 | 8:必中 16:経験値上昇1 22:巨人種族強打2 |
| 2 | ナイト | 無属性耐性1 | 4:かばう 16:突進 26:連続攻撃 |
| 3 | マーセナリー | 魅了耐性 | 11:回避 14:先制 24:多人数戦闘 |
| 4 | ソードマスター | 攻撃反射 | 7:回避 16:無属性強打1 20:孤高防御 |
| 5 | グラディエーター | カウンター | 9:眠り耐性 12:無属性耐性1 21:戦士女種族強打2 |
| 6 | サムライ | 孤高防御 | 6:魅了耐性 14:道連れ 19:多人数戦闘 |
| 7 | パラディン | かばう | 13:魅了付加 18:不死種族強打1 20:回復 |
| 8 | ソルジャー | 先制 | 8:かばう 21:鉄壁 23:近接応援 |
| 9 | ロイヤルガード | 回避 | 6:物理耐性1 22:鉄壁 25:魔法耐性2 |
| 10 | ダークナイト | 魔法耐性1 | 2:即死耐性 7:僧侶種族強打1 16:混乱付加 |
| 11 | グリフォンナイト | 回避 | 6:無属性応援2 15:先制 18:遠距離攻撃回避 |
| 12 | ドラゴンナイト | 水属性強打1 | 4:火傷付加 10:火属性支配防御 21:全体攻撃 |
| 13 | バーバリアン | 孤高防御 | 16:無属性耐性2 19:無属性応援1 24:無地形属性変更 |
| 14 | バーサーカー | 多人数戦闘 | 13:狂戦士 20:無属性強打2 24:道連れ |
| 15 | アーチャー | 眠り耐性 | 8:必中 14:先制 18:遠距離攻撃1 |
| 16 | ガンナー | 麻痺耐性 | 9:火傷付加 15:遠距離攻撃2 21:遠距離範囲 |
| 17 | スナイパー | 即死耐性 | 10:麻痺付加 18:遠距離攻撃2 21:遠距離集団 |
人間戦士女系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 18 | アマゾネス | 眠り耐性 | 4:魅了付加 9:先制 21:精霊種族強打2 |
| 19 | ラピエレー | 突進 | 12:回避 17:必中 23:束縛付加 |
| 20 | ワルキューレ | 戦士女種族応援 | 4:魅了耐性 10:火属性応援1 25:戦士男種族強打2 |
| 21 | ユニコーンナイト | 毒耐性 | 7:毒治療 19:回復 23:突進 |
| 22 | ペガサスナイト | 回避 | 6:風属性応援1 18:先制 21:風属性パネル移動 |
| 23 | ルーンナイト | 魔法耐性1 | 8:眠り付加 18:付加確率上昇1 21:光属性強打1 |
| 24 | ビーストテイマー | 獣種族強打1 | 4:獣種族応援 20:獣種族強打2 26:獣種族即死 |
| 25 | ドラゴンテイマー | 竜種族強打1 | 10:竜種族応援 16:竜種族強打2 25:竜種族即死 |
| 26 | ミストレイザー | 眠り付加 | 8:束縛付加 19:混乱付加 25:付加確率上昇2 |
| 27 | ソードダンサー | 攻撃反射 | 9:回避 15:狂戦士 19:多人数戦闘 |
| 28 | セイクリッドセイバー | 回避 | 6:かばう 18:犠牲 21:鉄壁 |
人間魔術男系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 29 | ウィザード | 風属性耐性1 | 8:地属性強打1 15:毒付加 21:遠距離攻撃2 |
| 30 | メイジ | 地属性耐性1 | 8:風属性強打1 14:束縛付加 18:雷属性付加確率上昇2 |
| 31 | ソーサラー | 火属性耐性1 | 6:水属性強打1 22:火傷付加 26:火地形属性変更 |
| 32 | ウォーロック | 光属性耐性1 | 7:闇属性強打1 11:魔法生物種族即死 22:遠距離攻撃1 |
| 33 | ネクロマンサー | 道連れ | 7:不死種族応援 13:光属性強打1 18:即死耐性 |
| 34 | アルケミスト | 石化治療 | 8:アイテム効果1.5倍 15:回復 21:無属性即死 |
| 35 | スカラー | 束縛付加 | 8:付加確率上昇1 18:無属性応援1 22:経験値上昇2 |
| 36 | セージ | 凍結耐性 | 7:混乱耐性 14:風地形属性変更 19:経験値上昇1 |
| 37 | ハーミット | 石化耐性 | 6:地属性応援1 14:遠距離攻撃回避 17:地属性支配攻撃 |
| 38 | サモナー | 妖精種族応援 | 10:魔法生物種族応援 13:闇属性耐性1 19:魔法生物種族即死 |
| 39 | エレメンタルマスター | 精霊種族強打1 | 6:精霊種族応援 14:火属性強打1 21:水属性強打2 |
| 40 | コンジュアラー | 魔法生物種族強打1 | 12:魔法生物種族応援 18:妖精種族応援 26:精霊種族応援 |
人間魔術女系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 41 | ウィッチ | 魅了耐性 | 4:火属性強打1 14:魅了付加 25:石化付加 |
| 42 | シャーマン | 遠距離攻撃1 | 8:妖精種族応援 19:地属性耐性1 23:妖精種族即死 |
| 43 | ドルイド | 石化耐性 | 5:毒耐性 14:雷属性付加確率上昇1 24:凍結治療 |
| 44 | フォーチュンテラー | 先制 | 6:近接応援 14:回復 17:魔術師男種族即死 |
| 45 | プリンセス | 無属性耐性1 | 6:犠牲 11:戦死男種族応援 17:全応援 |
| 46 | オンミョウシ | 闇属性耐性1 | 5:闇属性強打1 10:光属性耐性1 22:闇属性即死 |
| 47 | ミコ | 近接応援 | 7:闇属性強打2 17:犠牲 24:光属性強打1 |
| 48 | ファーマシスト | 風属性耐性1 | 8:地属性耐性1 20:水属性耐性2 23:リジェネ |
| 49 | エンチャンター | 無属性付加確率上昇1 | 8:付加確率上昇2 16:火属性付加確率上昇1 18:水属性付加確率上昇1 |
| 50 | イリュージョニスト | 回避 | 6:混乱付加 16:無地形属性変更 24:遠距離範囲 |
僧侶系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 51 | クレリック | 毒治療 | 9:回復 14:闇属性耐性1 23:遠距離回復 |
| 52 | モンク | 回避 | 4:アイテムナシ強化 13:先制 18:リジェネ |
| 53 | プリースト | 火傷治療 | 9:遠距離麻痺治療 14:麻痺治療 18:遠距離全回復 |
| 54 | ビショップ | 遠距離毒治療 | 4:光属性応援2 20:闇属性即死 24:大回復 |
| 55 | ヒーラー | 回復 | 4:遠距離石化治療 8:大回復 24:遠距離大回復 |
| 56 | ソウルメイト | 無属性即死 | 6:即死耐性 18:道連れ 22:蘇生 |
| 57 | クライスト | 闇属性耐性1 | 5:光属性応援2 19:天使悪魔種族強打1 22:再生 |
| 58 | メシア | 闇属性強打1 | 6:魅了付加 10:近接応援 24:光属性支配攻撃 |
| 59 | セイクリッド | 光属性強打1 | 3:闇属性付加確率上昇1 8:麻痺付加 12:闇属性付加確率上昇2 |
| 60 | セントアルガー | 光属性耐性1 | 6:闇属性強打2 23:かばう 27:鉄壁 |
| 61 | エクソシスト | 闇属性耐性1 | 8:闇属性即死 17:不死種族即死 20:天使悪魔種族応援 |
| 62 | クルストファー | かばう | 5:僧侶種族応援 21:犠牲 28:光属性支配防御 |
盗賊系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 63 | シーフ | 必中 | 3:回避 12:束縛付加 16:盗む |
| 64 | インビジブルシェイド | 回避 | 8:光属性付加確率上昇1 21:先制 24:バックアタック |
| 65 | シノビ | 先制 | 8:闇属性耐性1 14:毒付加 21:連続攻撃 |
| 66 | スカウト | 魅了付加 | 7:眠り耐性 19:バックアタック 23:遠距離攻撃1 |
| 67 | パイレーツ | 火属性強打1 | 6:水属性耐性1 12:強奪 24:水属性支配攻撃 |
| 68 | バンデット | 風属性強打1 | 8:地属性耐性1 17:強奪 23:地属性支配防御 |
| 69 | バウンサー | 物理耐性1 | 8:かばう 16:近接応援 19:鉄壁 |
| 70 | バウンティハンター | 強奪 | 5:束縛耐性 14:盗賊種族強打1 17:孤高防御 |
| 71 | トレジャーハンター | 孤高防御 | 9:アイテム効果1.5倍 18:盗む 23:多人数戦闘 |
| 72 | トラップマスター | アイテム効果1.5倍 | 7:無地形属性変更 21:罠師 25:巨人種族強打1 |
| 73 | キューショナー | 眠り耐性 | 5:盗賊種族強打2 8:闇属性即死 14:光属性即死 |
| 74 | ローグ | 闇属性耐性1 | 11:孤高防御 17:経験値上昇1 25:多人数戦闘 |
| 75 | アサシン | 必中 | 8:無属性即死 24:天使悪魔種族即死 27:精霊種族即死 |
| 76 | ニンジャマスター | 回避 | 9:全体攻撃回避 14:遠距離攻撃回避 17:全体攻撃 |
妖精系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 77 | ブラウニー | 眠り耐性 | 4:混乱耐性 11:眠り付加 24:地属性パネル移動 |
| 78 | レプラコーン | 混乱耐性 | 8:混乱付加 14:眠り耐性 17:風属性付加確率上昇2 |
| 79 | フェアリー | 回避 | 4:眠り付加 13:魅了付加 22:近接応援 |
| 80 | ピクシー | 即死耐性 | 3:束縛耐性 11:回避 23:毒付加 |
| 81 | サラマンダー | 火傷耐性 | 3:火属性耐性1 13:水属性強打1 25:火属性応援2 |
| 82 | ニンフ | 眠り付加 | 6:水属性耐性2 16:魅了付加 21:水属性支配防御 |
| 83 | グレムリン | 毒耐性 | 5:毒付加 14:アイテムナシ強化 23:強奪 |
| 84 | ジン | 物理耐性1 | 7:地属性強打2 14:風属性耐性2 24:風属性支配攻撃 |
| 85 | ドライアド | 魅了耐性 | 2:魅了付加 16:地属性耐性1 22:犠牲 |
| 86 | アルラウネ | 眠り付加 | 10:戦士男種族即死 15:道連れ 23:麻痺付加 |
| 87 | マンドラゴラ | 混乱耐性 | 8:混乱付加 14:戦士女種族即死 17:道連れ |
| 88 | トレント | 束縛耐性 | 9:地地形属性変更 15:鉄壁 21:地属性支配防御 |
| 89 | ドワーフ | 物理耐性1 | 4:毒耐性 14:風属性強打1 23:亜人種族強打1 |
| 90 | エルフ | 魔法耐性1 | 7:回避 13:必中 23:遠距離攻撃1 |
| 91 | ルサールカ | 火属性強打1 | 7:先制 12:盗賊種族即死 22:水属性支配攻撃 |
| 92 | グルアガッハ | 石化耐性 | 13:回避 17:全体攻撃回避 24:経験値上昇1 |
| 93 | スプリガン | 回避 | 4:風属性応援2 13:変身 19:先制 |
| 94 | フェニックス | 火傷耐性 | 11:水属性強打2 15:火属性耐性2 23:再生 |
亜人系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 95 | ゴブリン | 闇属性耐性1 | 6:火傷耐性 18:水属性強打1 21:バックアタック |
| 96 | コボルト | 混乱耐性 | 5:地属性耐性1 13:魔術師女種族強打1 26:雷属性強打2 |
| 97 | ホブゴブリン | 毒耐性 | 8:風属性強打1 21:地属性耐性2 23:カウンター |
| 98 | オーク | 地属性耐性1 | 5:盗賊種族強打1 10:闇属性耐性1 20:遠距離攻撃1 |
| 99 | ミノタウロス | 多人数戦闘 | 5:狂戦士 17:妖精種族強打1 23:水属性強打1 |
| 100 | ワーウルフ | 先制 | 5:変身 11:混乱付加 25:付加確率上昇1 |
| 101 | ワータイガー | 回避 | 11:変身 16:獣種族強打1 22:連続攻撃 |
| 102 | バードマン | 地属性強打1 | 15:先制 20:遠距離攻撃2 27:遠距離範囲 |
| 103 | アンドロスコーピオン | 眠り耐性 | 9:水属性付加確率上昇1 17:毒付加 25:毒耐性 |
| 104 | ラミア | 火属性強打1 | 6:火属性付加確率上昇2 12:魅了付加 22:吸血 |
| 105 | スキュラ | 火属性強打1 | 5:水属性耐性2 13:束縛付加 25:多人数戦闘 |
| 106 | メデューサ | 闇属性耐性1 | 6:石化付加 10:地属性付加確率上昇1 14:雷属性即死 |
| 107 | リザードマン | 先制 | 4:必中 17:火属性付加確率上昇1 22:遠距離攻撃2 |
| 108 | マーマン | 火属性強打1 | 6:水属性耐性1 14:水属性パネル移動 25:遠距離攻撃回避 |
| 109 | ヴォジャノーイ | 火属性強打1 | 7:水属性耐性2 13:魔術師女種族即死 16:火属性即死 |
| 110 | マーメイド | 火属性強打1 | 4:遠距離火傷治療 9:水属性応援1 22:水属性支配防御 |
| 111 | ギルマン | 水属性耐性1 | 9:風属性付加確率上昇1 13:火属性強打1 23:水属性応援2 |
| 112 | セイレーン | 混乱付加 | 10:近接応援 16:魅了付加 22:地属性付加確率上昇2 |
| 113 | ローレライ | 魅了付加 | 5:束縛付加 15:水地形属性変更 25:全応援 |
| 114 | ケンタウロス | 遠距離攻撃1 | 8:必中 15:地属性強打1 24:回復 |
| 115 | サテュロス | 眠り付加 | 6:近接応援 14:混乱付加 19:盗賊種族強打2 |
| 116 | トロール | 闇属性耐性1 | 5:亜人種族応援 21:魔術師男種族強打2 28:リジェネ |
巨人系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 117 | ヒルジャイアント | 地属性耐性1 | 9:風属性強打2 15:鉄壁 21:地地形属性変更 |
| 118 | フロストジャイアント | 水属性耐性1 | 3:凍結耐性 15:凍結付加 18:火属性強打2 |
| 119 | ファイアジャイアント | 火傷耐性 | 7:火属性耐性2 14:水属性強打2 18:火傷付加 |
| 120 | クラウドジャイアント | 風属性耐性1 | 9:地属性強打2 13:付加確率上昇2 18:カウンター |
| 121 | サイクロプス | 物理耐性1 | 10:アイテムナシ強化 16:巨人種族応援 19:遠距離攻撃1 |
| 122 | タイタン | 風属性耐性1 | 7:地属性支配攻撃 16:火傷耐性 25:多人数戦闘 |
| 123 | ギガース | 地属性強打1 | 16:束縛耐性 21:突進 25:風属性支配防御 |
| 124 | ウェンディゴ | 凍結付加 | 5:凍結耐性 12:孤高防御 23:火属性即死 |
| 125 | サスカッチ | 凍結耐性 | 9:水属性耐性2 13:凍結付加 18:かばう |
| 126 | ヘカトンケイル | 物理耐性1 | 7:風属性耐性2 17:遠距離攻撃回避 22:全体攻撃 |
| 127 | グレンデル | 水属性強打1 | 4:水属性耐性2 12:火属性強打1 21:妖精種族強打2 |
| 128 | アルゴス | 必中 | 7:孤高防御 15:連続攻撃 19:巨人種族即死 |
ドラゴン系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 129 | ドラゴン | 火傷耐性 | 6:水属性強打1 12:火傷付加 18:遠距離攻撃2 |
| 130 | ワイバーン | 風属性耐性1 | 8:毒耐性 12:地属性強打1 23:風属性パネル移動 |
| 131 | ヒドラ | 火属性強打1 | 9:風属性強打1 14:連続攻撃 19:リジェネ |
| 132 | シーサーペント | 水属性耐性1 | 7:火属性強打1 14:束縛付加 16:火属性付加確率上昇1 |
| 133 | ファイアドレイク | 火傷耐性 | 4:水属性付加確率上昇2 11:水属性即死 19:全体攻撃 |
| 134 | ニーズヘッグ | 雷属性耐性1 | 9:麻痺付加 14:雷属性応援2 19:雷地形属性変更 |
| 135 | ティアマット | 地属性耐性1 | 11:雷属性強打1 19:風属性即死 23:地属性支配攻撃 |
| 136 | バハムート | 闇属性耐性1 | 4:光属性強打2 10:鉄壁 19:全体攻撃 |
| 137 | ファブニール | 火傷耐性 | 4:水属性強打2 10:遠距離凍結治療 16:近接応援 |
| 138 | ケツアルコアトル | 魔法耐性1 | 7:地属性付加確率上昇2 10:麻痺付加 25:先制 |
| 139 | ウロボロス | 火属性強打1 | 7:眠り耐性 22:束縛付加 26:連続攻撃 |
| 140 | ラドン | 地属性強打1 | 11:必中 20:遠距離攻撃1 26:遠距離集団 |
| 141 | シンリュウ | リジェネ | 5:闇属性強打2 10:光地形属性変更 19:全体攻撃 |
| 142 | リヴァイアサン | 火属性強打1 | 4:麻痺耐性 13:孤高防御 22:火属性即死 |
獣系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 143 | バジリスク | 毒付加 | 6:石化付加 15:即死耐性 21:付加確率上昇2 |
| 144 | コカトリス | 即死耐性 | 7:石化付加 13:土属性耐性1 17:石化耐性 |
| 145 | グリフォン | 必中 | 7:先制 14:地属性強打1 18:回避 |
| 146 | ヒポグリフ | 先制 | 5:風属性耐性2 11:遠距離攻撃1 23:地属性付加確率上昇2 |
| 147 | ペガサス | 回避 | 5:近接応援 10:回復 20:風属性パネル移動 |
| 148 | ユニコーーン | 毒耐性 | 5:毒治療 12:石化治療 20:再生 |
| 149 | ハーピー | 麻痺付加 | 4:毒付加 13:地属性強打1 25:遠距離攻撃2 |
| 150 | ロック | 眠り耐性 | 10:混乱付加 17:遠距離攻撃1 28:遠距離範囲 |
| 151 | ホウオウ | 再生 | 3:火属性耐性1 13:僧侶種族強打2 18:火属性パネル移動 |
| 152 | ワーム | 麻痺付加 | 6:麻痺耐性 14:束縛付加 16:地属性パネル移動 |
| 153 | ジャイアントスコーピオン | 毒付加 | 7:毒耐性 16:麻痺付加 21:亜人種族強打2 |
| 154 | ジャイアントスネーク | 束縛付加 | 6:毒付加 17:麻痺耐性 22:獣種族即死 |
| 155 | ナーガ | 毒付加 | 4:石化耐性 14:吸血 19:攻撃反射 |
| 156 | ナーガラージャ | 石化耐性 | 5:眠り耐性 11:風属性強打2 23:連続攻撃 |
| 157 | コアトル | 束縛付加 | 5:火属性耐性2 11:竜種族即死 19:回復 |
| 158 | ヘルハウンド | 先制 | 6:眠り耐性 11:火傷付加 20:多人数戦闘 |
| 159 | ケルベロス | 闇属性耐性1 | 7:即死耐性 19:束縛付加 24:光属性強打1 |
| 160 | キメラ | 麻痺耐性 | 9:必中 17:多人数戦闘 22:遠距離攻撃1 |
| 161 | マンティコア | 眠り耐性 | 8:毒耐性 13:毒付加 20:巨人種族即死 |
| 162 | スフィンクス | 先制 | 6:混乱付加 20:地属性即死 25:鉄壁 |
| 163 | カトブレパス | 光属性強打1 | 9:攻撃反射 17:石化耐性 25:突進 |
| 164 | カーバンクル | 麻痺付加 | 7:雷属性応援1 16:攻撃反射 24:魔術師女種族強打2 |
| 165 | フンババ | 光属性強打1 | 9:火傷付加 19:石化付加 24:戦士男種族即死 |
| 166 | クラーケン | 物理耐性1 | 5:全体攻撃 20:火属性強打2 26:水属性支配攻撃 |
| 167 | ベヒモス | 火属性強打1 | 7:風属性強打2 13:突進 19:地属性支配攻撃 |
魔法生物系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 168 | ガーゴイル | 物理耐性1 | 6:石化耐性 11:眠り耐性 22:先制 |
| 169 | フレッシュゴーレム | 眠り耐性 | 7:風属性強打1 11:不死種族強打1 20:即死耐性 |
| 170 | アイアンゴーレム | 物理耐性1 | 5:火傷耐性 13:戦士女種族強打1 18:攻撃反射 |
| 171 | タロス | 物理耐性1 | 10:石化耐性 15:無属性付加確率上昇2 21:鉄壁 |
| 172 | スライム | 物理耐性1 | 7:火属性強打1 14:経験値上昇2 26:毒付加 |
| 173 | スポア | 毒付加 | 9:麻痺付加 20:地属性付加確率上昇2 24:風属性耐性1 |
| 174 | ファンガス | 眠り耐性 | 7:眠り付加 15:遠距離攻撃2 24:遠距離集団 |
| 175 | ブラストスポア | 麻痺付加 | 6:魔術師女種族即死 13:無属性強打1 17:リジェネ |
| 176 | ウーズ | 物理耐性1 | 9:魅了耐性 16:無属性耐性2 23:遠距離攻撃回避 |
| 177 | ウィルオーウィスプ | 物理耐性1 | 5:眠り付加 11:アイテムナシ強化 15:魔術師男種族強打1 |
| 178 | イグニスファタス | 物理耐性1 | 7:亜人種族即死 11:麻痺付加 17:戦死男種族即死 |
| 179 | ミミック | 物理耐性1 | 4:先制 10:無属性耐性1 13:罠師 |
| 180 | ドッペルゲンガー | 先制 | 9:変身 18:闇属性耐性1 25:吸収 |
| 181 | ガスストーカー | 風属性耐性1 | 4:地属性強打2 14:毒耐性 17:必中 |
| 182 | ホムンクルス | 毒耐性 | 6:水属性耐性1 13:魔術師男種族応援 19:吸収 |
| 183 | ガスクラウド | 物理耐性2 | 8:麻痺付加 14:麻痺耐性 19:再生 |
| 184 | Iストーカー | 回避 | 7:先制 20:バックアタック 25:アイテムナシ強化 |
不死系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 185 | ゾンビ | 眠り付加 | 6:眠り耐性 9:毒付加 14:闇属性耐性2 |
| 186 | グール | 毒付加 | 4:麻痺付加 11:吸血 23:地属性耐性1 |
| 187 | スケルトン | 眠り耐性 | 5:回避 15:混乱付加 25:地属性付加確率上昇1 |
| 188 | スピリット | 闇属性耐性1 | 10:盗賊種族即死 17:即死耐性 22:全体攻撃回避 |
| 189 | ゴースト | 物理耐性1 | 4:戦士男種族強打1 12:束縛付加 19:付加確率上昇1 |
| 190 | レイス | 必中 | 5:回避 9:闇属性パネル移動 23:吸収 |
| 191 | リッチ | 犠牲 | 7:光属性強打2 13:全体攻撃 20:不死種族応援 |
| 192 | スペクター | 道連れ | 3:闇属性耐性1 9:魔法生物種族強打2 15:再生 |
| 193 | マミー | 毒付加 | 6:盗賊種族強打2 12:束縛付加 18:眠り耐性 |
| 194 | ワイト | 麻痺付加 | 7:魅了耐性 17:闇属性支配防御 22:再生 |
| 195 | ヴァンパイア | 眠り付加 | 6:魅了付加 9:吸血 27:連続攻撃 |
| 196 | バンシー | 麻痺付加 | 7:魔術師男種族即死 9:道連れ 15:僧侶種族即死 |
| 197 | デュラハン | 突進 | 10:光属性即死 16:必中 25:狂戦士 |
| 198 | ファントム | 回避 | 9:混乱耐性 14:妖精種族即死 19:霊魂吸収 |
| 199 | ラルヴァ | 地属性耐性1 | 6:再生 19:風属性即死 25:付加確率上昇1 |
| 200 | カロン | 物理耐性1 | 9:毒耐性 12:盗む 22:戦士女種族即死 |
| 201 | ドラゴンゾンビ | 火傷付加 | 11:突進 25:闇地形属性変更 28:竜種族強打1 |
| 202 | ジャックオーランタン | 先制 | 5:回避 11:魔術師女種族応援 17:近接応援 |
| 203 | アヌビス | 必中 | 6:闇属性支配防御 14:闇属性応援2 20:霊魂吸収 |
天使悪魔系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 204 | エンジェル | 麻痺治療 | 21:回復 24:必中 29:不死種族強打2 |
| 205 | セラフィム | 火傷治療 | 19:光属性応援1 21:石化治療 27:連続攻撃 |
| 206 | ケルビム | 毒治療 | 21:闇属性強打1 25:眠り付加 29:闇属性付加確率上昇2 |
| 207 | ミカエル | 凍結治療 | 18:かばう 20:光属性耐性2 28:天使悪魔種族強打2 |
| 208 | ガブリエル | 石化治療 | 19:大回復 26:闇属性強打2 29:光属性応援2 |
| 209 | ラファエル | 大回復 | 21:全回復 26:遠距離回復 28:光属性支配防御 |
| 210 | ウリエル | 回復 | 17:火傷治療 21:近接応援 25:蘇生 |
| 211 | フォーリンエンジェル | 回復 | 21:魅了付加 25:闇属性耐性1 29:闇属性支配攻撃 |
| 212 | デーモン | 必中 | 18:混乱付加 24:光属性付加確率上昇2 27:遠距離攻撃1 |
| 213 | デビル | 突進 | 21:凍結付加 26:闇属性応援1 28:連続攻撃 |
| 214 | ルシファー | 再生 | 12:先制 23:天使悪魔種族即死 27:全回復 |
| 215 | ベルゼブブ | 道連れ | 17:闇属性パネル移動 23:全体攻撃 29:霊魂吸収 |
| 216 | アスタロス | 先制 | 17:魅了付加 21:必中 25:遠距離攻撃2 |
| 217 | アスモデウス | 犠牲 | 18:突進 24:魅了耐性 28:盗賊種族強打2 |
| 218 | ベリアル | 回避 | 16:盗賊種族応援 21:遠距離攻撃2 27:遠距離範囲 |
精霊系
| No. | 名称 | 初期スキル | 覚えるスキル |
|---|---|---|---|
| 219 | ノーム | 石化耐性 | 3:風属性強打1 12:地属性耐性1 26:地属性応援2 |
| 220 | ウンディーネ | 凍結耐性 | 6:火属性強打1 10:水属性耐性1 25:水属性応援2 |
| 221 | イフリート | 火傷耐性 | 5:火傷付加 10:火属性耐性2 16:火属性支配攻撃 |
| 222 | シルフ | 毒耐性 | 5:地属性強打1 12:風属性耐性1 20:風属性応援2 |
| 223 | マクスウェル | 眠り耐性 | 3:無属性耐性1 11:無属性応援2 19:無属性支配攻撃 |
| 224 | ルナ | 混乱耐性 | 2:混乱付加 14:光属性耐性1 19:光属性応援2 |
| 225 | シャドウ | 即死耐性 | 7:闇属性耐性1 14:光属性強打1 19:闇属性パネル移動 |
| 226 | アスカ | 光属性耐性1 | 5:闇属性強打1 11:光属性支配攻撃 17:光属性パネル移動 |
| 227 | ヴォルト | 雷属性耐性2 | 13:雷属性支配防御 19:雷属性支配攻撃 22:雷属性パネル移動 |
| 228 | オリジン | 魅了耐性 | 7:無属性強打1 17:無属性支配攻撃 22:無属性即死 |
| 229 | グレムリンレア | 無属性耐性1 | 5:無属性強打2 13:無属性パネル移動 23:無属性応援2 |
| 230 | プルート | 闇属性耐性1 | 6:闇属性支配防御 10:闇属性支配攻撃 20:光属性即死 |
情報協力:ドルフィンさん,KOKOさん,骨人剣さん